2024年1月12日上海期貨收盤行情(周五)
2024年01月12日 16:18 883次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2401 | 68240 | 68360 | 68430 | 68010 | 68340 | 68260 | 100 | 20 | 12580 | 429409.38 | 5295 | -8025 |
2402 | 68030 | 68160 | 68300 | 67820 | 68200 | 68090 | 170 | 60 | 41754 | 1421565.51 | 112517 | -5699 |
2403 | 68010 | 68300 | 68310 | 67780 | 68160 | 68070 | 150 | 60 | 41497 | 1412454.01 | 137936 | 6894 |
2404 | 67980 | 68190 | 68280 | 67740 | 68120 | 68050 | 140 | 70 | 10997 | 374181.32 | 61768 | 1388 |
2405 | 67920 | 68200 | 68240 | 67710 | 68080 | 67990 | 160 | 70 | 4134 | 140535.84 | 25298 | 448 |
2406 | 67890 | 68100 | 68150 | 67650 | 68040 | 67930 | 150 | 40 | 1144 | 38859.77 | 8713 | 11 |
2407 | 67780 | 67990 | 68030 | 67580 | 67920 | 67820 | 140 | 40 | 445 | 15090.44 | 8895 | 72 |
2408 | 67680 | 67880 | 67920 | 67500 | 67870 | 67740 | 190 | 60 | 215 | 7282.86 | 3977 | -6 |
2409 | 67660 | 67830 | 67860 | 67480 | 67800 | 67690 | 140 | 30 | 91 | 3080.16 | 1661 | 42 |
2410 | 67650 | 67740 | 67780 | 67440 | 67740 | 67650 | 90 | 0 | 114 | 3856.56 | 1324 | 74 |
2411 | 67610 | 67760 | 67770 | 67360 | 67680 | 67600 | 70 | -10 | 121 | 4090.07 | 639 | 32 |
2412 | 67450 | 67690 | 67720 | 67300 | 67630 | 67500 | 180 | 50 | 146 | 4927.87 | 800 | 106 |
小計 | 113238 | 3855333.77 | 368823 / -4663 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2401 | 61650 | 61650 | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 0 | |||
2402 | 60170 | 60410 | 60540 | 60010 | 60430 | 60250 | 260 | 80 | 1559 | 46968.95 | 5910 | -44 |
2403 | 60300 | 60570 | 60600 | 60050 | 60430 | 60330 | 130 | 30 | 10070 | 303794.51 | 12442 | 221 |
2404 | 60420 | 60710 | 60710 | 60180 | 60570 | 60440 | 150 | 20 | 1073 | 32429.65 | 1520 | 59 |
2405 | 60670 | 60750 | 60750 | 60210 | 60610 | 60480 | -60 | -190 | 88 | 2661.20 | 199 | 15 |
2406 | 60390 | 60390 | 60390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
2407 | 60380 | 60390 | 60390 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2408 | 60250 | 60250 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59830 | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 12790 | 385854.31 | 20216 / 251 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2401 | 19075 | 19090 | 19120 | 19015 | 19080 | 19065 | 5 | -10 | 5005 | 47713.54 | 3760 | -3675 |
2402 | 19020 | 19050 | 19070 | 18935 | 19030 | 19005 | 10 | -15 | 54700 | 519909.90 | 94239 | -8368 |
2403 | 19030 | 19080 | 19085 | 18935 | 19030 | 19005 | 0 | -25 | 117133 | 1113287.85 | 200125 | 4485 |
2404 | 19020 | 19080 | 19080 | 18930 | 19020 | 19000 | 0 | -20 | 19591 | 186122.99 | 67767 | 686 |
2405 | 19000 | 19030 | 19035 | 18905 | 18990 | 18970 | -10 | -30 | 5610 | 53221.81 | 36955 | 478 |
2406 | 18950 | 18970 | 18990 | 18870 | 18950 | 18920 | 0 | -30 | 1449 | 13707.77 | 16764 | 209 |
2407 | 18935 | 18930 | 18955 | 18845 | 18900 | 18890 | -35 | -45 | 595 | 5620.37 | 8073 | 84 |
2408 | 18920 | 18930 | 18935 | 18810 | 18885 | 18855 | -35 | -65 | 281 | 2649.60 | 5328 | 12 |
2409 | 18915 | 18895 | 18930 | 18770 | 18870 | 18830 | -45 | -85 | 269 | 2533.18 | 2328 | 20 |
2410 | 18905 | 18840 | 18860 | 18800 | 18860 | 18825 | -45 | -80 | 23 | 216.50 | 1836 | -7 |
2411 | 18885 | 18820 | 18890 | 18820 | 18890 | 18840 | 5 | -45 | 13 | 122.47 | 639 | 0 |
2412 | 18915 | 18810 | 18900 | 18790 | 18835 | 18845 | -80 | -70 | 72 | 678.47 | 132 | 42 |
小計 | 204741 | 1945784.44 | 437946 / -6034 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2401 | 21195 | 21250 | 21250 | 21095 | 21180 | 21155 | -15 | -40 | 1050 | 11106.45 | 945 | -210 |
2402 | 21140 | 21145 | 21195 | 21065 | 21135 | 21135 | -5 | -5 | 68108 | 719757.70 | 59429 | -4164 |
2403 | 21105 | 21160 | 21185 | 21050 | 21115 | 21115 | 10 | 10 | 45012 | 475247.24 | 65657 | 4084 |
2404 | 21060 | 21135 | 21145 | 21015 | 21075 | 21075 | 15 | 15 | 10820 | 114034.68 | 23958 | 687 |
2405 | 21015 | 21095 | 21095 | 20965 | 21050 | 21035 | 35 | 20 | 1201 | 12631.81 | 10583 | 98 |
2406 | 20990 | 20995 | 21040 | 20920 | 20970 | 20980 | -20 | -10 | 49 | 514.08 | 484 | 7 |
2407 | 20925 | 20920 | 20930 | 20865 | 20925 | 20900 | 0 | -25 | 28 | 292.64 | 571 | 0 |
2408 | 20780 | 20860 | 20860 | 20780 | 20825 | 20815 | 45 | 35 | 14 | 145.71 | 1153 | 8 |
2409 | 20745 | 20820 | 20825 | 20725 | 20770 | 20775 | 25 | 30 | 20 | 207.76 | 201 | 5 |
2410 | 20680 | 20720 | 20720 | 20665 | 20710 | 20695 | 30 | 15 | 3 | 31.05 | 760 | 0 |
2411 | 20575 | 20620 | 20650 | 20545 | 20605 | 20605 | 30 | 30 | 8 | 82.42 | 87 | 3 |
2412 | 20605 | 20575 | 20575 | 20575 | 20575 | 20575 | -30 | -30 | 1 | 10.29 | 113 | 0 |
小計 | 126314 | 1334061.81 | 163941 / 518 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2401 | 16475 | 16485 | 16520 | 16300 | 16300 | 16450 | -175 | -25 | 300 | 2467.68 | 6075 | -195 |
2402 | 16415 | 16455 | 16550 | 16305 | 16325 | 16455 | -90 | 40 | 45262 | 372427.79 | 28150 | -5203 |
2403 | 16425 | 16510 | 16555 | 16320 | 16330 | 16450 | -95 | 25 | 43793 | 360288.71 | 58734 | 6740 |
2404 | 16385 | 16450 | 16505 | 16300 | 16325 | 16415 | -60 | 30 | 3630 | 29794.45 | 5730 | 1049 |
2405 | 16370 | 16435 | 16480 | 16295 | 16295 | 16385 | -75 | 15 | 413 | 3383.76 | 778 | 7 |
2406 | 16360 | 16440 | 16440 | 16325 | 16325 | 16395 | -35 | 35 | 10 | 81.98 | 222 | -3 |
2407 | 16350 | 16480 | 16480 | 16340 | 16340 | 16410 | -10 | 60 | 11 | 90.27 | 72 | 0 |
2408 | 16395 | 16475 | 16475 | 16300 | 16310 | 16370 | -85 | -25 | 21 | 171.92 | 69 | 2 |
2409 | 16370 | 16445 | 16445 | 16240 | 16265 | 16325 | -105 | -45 | 11 | 89.81 | 38 | 0 |
2410 | 16380 | 16415 | 16425 | 16245 | 16245 | 16390 | -135 | 10 | 18 | 147.53 | 43 | -5 |
2411 | 16345 | 16445 | 16445 | 16295 | 16325 | 16365 | -20 | 20 | 7 | 57.28 | 77 | 1 |
2412 | 16285 | 16315 | 16315 | 16315 | 16315 | 16315 | 30 | 30 | 1 | 8.16 | 52 | 1 |
小計 | 93477 | 769009.30 | 100040 / 2394 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2401 | 126210 | 128850 | 129000 | 128350 | 128830 | 128790 | 2620 | 2580 | 54 | 695.49 | 4008 | 6 |
2402 | 127300 | 128700 | 129720 | 128230 | 129420 | 128990 | 2120 | 1690 | 138013 | 1780318.83 | 81679 | -14392 |
2403 | 127680 | 128900 | 129770 | 128500 | 129480 | 129140 | 1800 | 1460 | 53301 | 688329.72 | 58959 | -780 |
2404 | 127630 | 128750 | 129830 | 128660 | 129550 | 129220 | 1920 | 1590 | 6304 | 81461.29 | 11916 | 227 |
2405 | 127920 | 128630 | 129930 | 128630 | 129670 | 129390 | 1750 | 1470 | 25540 | 330474.72 | 31006 | -739 |
2406 | 128450 | 129090 | 129810 | 128660 | 129520 | 129260 | 1070 | 810 | 956 | 12357.35 | 5091 | 110 |
2407 | 128520 | 129180 | 129840 | 128780 | 129580 | 129360 | 1060 | 840 | 235 | 3039.96 | 2528 | -7 |
2408 | 128090 | 129400 | 129810 | 128890 | 129610 | 129330 | 1520 | 1240 | 66 | 853.63 | 1523 | -29 |
2409 | 128370 | 129000 | 129870 | 128800 | 129800 | 129470 | 1430 | 1100 | 469 | 6072.18 | 2783 | -11 |
2410 | 128240 | 129150 | 129830 | 128850 | 129680 | 129430 | 1440 | 1190 | 95 | 1229.64 | 1130 | -21 |
2411 | 128300 | 129500 | 129910 | 128860 | 129790 | 129440 | 1490 | 1140 | 33 | 427.17 | 861 | -6 |
2412 | 128080 | 129600 | 129790 | 129180 | 129710 | 129460 | 1630 | 1380 | 26 | 336.60 | 214 | 4 |
小計 | 225092 | 2905596.57 | 201698 / -15638 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2401 | 206360 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 140 | 140 | 2 | 41.30 | 1192 | -2 |
2402 | 205990 | 206600 | 207370 | 205550 | 206750 | 206490 | 760 | 500 | 33047 | 682392.63 | 26186 | -3462 |
2403 | 206170 | 207810 | 207810 | 205630 | 206810 | 206520 | 640 | 350 | 14380 | 296984.48 | 19575 | 516 |
2404 | 206600 | 207480 | 207480 | 205750 | 207010 | 206560 | 410 | -40 | 1347 | 27824.75 | 2719 | 458 |
2405 | 206220 | 206090 | 207510 | 205780 | 207080 | 206650 | 860 | 430 | 1260 | 26038.14 | 2317 | 83 |
2406 | 207270 | 207450 | 207450 | 206000 | 206950 | 206480 | -320 | -790 | 15 | 309.73 | 152 | 2 |
2407 | 208150 | 207260 | 207260 | -890 | -890 | 0 | 0.00 | 311 | 0 | |||
2408 | 206500 | 206480 | 206480 | 206040 | 206040 | 206260 | -460 | -240 | 2 | 41.25 | 339 | 1 |
2409 | 207620 | 206920 | 206920 | 206920 | 206920 | 206920 | -700 | -700 | 2 | 41.38 | 62 | 0 |
2410 | 207470 | 206480 | 206480 | 206480 | 206480 | 206480 | -990 | -990 | 1 | 20.65 | 20 | -1 |
2411 | 207320 | 207520 | 207520 | 206420 | 206500 | 206810 | -820 | -510 | 3 | 62.04 | 18 | -2 |
2412 | 206680 | 206800 | 206800 | 206230 | 206230 | 206650 | -450 | -30 | 4 | 82.66 | 21 | 0 |
小計 | 50063 | 1033839.02 | 52912 / -2407 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2401 | 3287 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 63 | 63 | 225 | 1507.50 | 405 | -195 |
2402 | 3309 | 3410 | 3424 | 3332 | 3346 | 3369 | 37 | 60 | 202172 | 1362605.77 | 56746 | -3285 |
2403 | 3317 | 3398 | 3410 | 3324 | 3357 | 3365 | 40 | 48 | 43366 | 291882.47 | 46583 | -499 |
2404 | 3315 | 3388 | 3394 | 3323 | 3351 | 3359 | 36 | 44 | 29718 | 199653.45 | 17269 | 1162 |
2405 | 3305 | 3365 | 3377 | 3312 | 3334 | 3344 | 29 | 39 | 11976 | 80097.86 | 8031 | 839 |
2406 | 3288 | 3344 | 3350 | 3300 | 3320 | 3322 | 32 | 34 | 200 | 1328.88 | 329 | 8 |
2407 | 3277 | 3302 | 3320 | 3271 | 3320 | 3299 | 43 | 22 | 25 | 164.95 | 97 | 1 |
2408 | 3258 | 3299 | 3299 | 3258 | 3299 | 3278 | 41 | 20 | 12 | 78.69 | 59 | -1 |
2409 | 3238 | 3271 | 3279 | 3239 | 3279 | 3255 | 41 | 17 | 16 | 104.16 | 73 | 0 |
2410 | 3238 | 3261 | 3261 | 3196 | 3250 | 3230 | 12 | -8 | 11 | 71.08 | 17 | 1 |
2411 | 3217 | 3217 | 3235 | 3191 | 3235 | 3221 | 18 | 4 | 13 | 83.76 | 31 | 9 |
2412 | 3210 | 3200 | 3233 | 3161 | 3224 | 3214 | 14 | 4 | 32 | 205.73 | 54 | 15 |
小計 | 287766 | 1937784.29 | 129694 / -1945 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。