上海黃金交易所2024年1月12日交易行情
2024年01月15日 15:39 1306次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 | Au99.95 | 479.70 | 480.00 | 478.30 | 479.38 | 0.25 | 0.05% | 479.38 | 12.00 | 5,752,620.00 | - | ||
2024-01-12 | Au99.99 | 478.51 | 495.00 | 477.12 | 479.18 | 0.98 | 0.20% | 479.51 | 17,936.50 | 8,600,879,483.00 | - | ||
2024-01-12 | Au100g | 481.00 | 483.50 | 479.60 | 482.69 | 0.46 | 0.10% | 482.29 | 7.20 | 3,472,534.00 | - | ||
2024-01-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-12 | iAu99.99 | 468.89 | 470.42 | 468.89 | 470.35 | 0.73 | 0.16% | 470.22 | 240.90 | 113,276,093.00 | - | ||
2024-01-12 | Au(T+D) | 478.62 | 480.50 | 476.84 | 480.14 | 1.17 | 0.24% | 479.27 | 12,572.00 | 6,025,394,540.00 | 170,578 | 空支付給多 | 7,508 |
2024-01-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-01-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-01-12 | mAu(T+D) | 479.35 | 480.85 | 477.00 | 480.11 | 0.99 | 0.21% | 479.65 | 5,873.00 | 2,817,018,664.00 | 756,640 | 空支付給多 | 58,996 |
2024-01-12 | Pt99.95 | 219.36 | 219.54 | 219.22 | 219.36 | -0.89 | -0.40% | 219.43 | 106.00 | 23,259,760.00 | - | ||
2024-01-12 | Ag(T+D) | 5,904.00 | 5,937.00 | 5,827.00 | 5,909.00 | 19.00 | 0.32% | 5,889.00 | 784,986.00 | 4,623,494,230.00 | 4,688,230 | 空支付給多 | 116,520 |
2024-01-12 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-01-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-12 | NYAuTN06 | 475.00 | 475.00 | 471.00 | 474.00 | 1.80 | 0.38% | 474.20 | 10.00 | 4,742,000.00 | 8,934 | ||
2024-01-12 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
2024-01-12 | PGC30g | 479.40 | 479.40 | 475.00 | 477.46 | -1.72 | -0.36% | 477.46 | 0.18 | 85,944.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。