<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2024年1月15日上海期貨收盤行情(周一)

      2024年01月15日 15:44 1019次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2401 68260 68160 68250 67700 67800 67940 -460 -320 5745 195185.45 2085 -3210
      2402 68090 68010 68150 67640 67700 67850 -390 -240 45996 1560513.82 108749 -3768
      2403 68070 68000 68140 67600 67670 67830 -400 -240 52818 1791503.30 144333 6397
      2404 68050 68020 68120 67580 67660 67790 -390 -260 13160 446058.75 64832 3064
      2405 67990 67980 68060 67550 67640 67770 -350 -220 5169 175171.21 26352 1054
      2406 67930 67900 68000 67480 67550 67710 -380 -220 1757 59484.45 9167 454
      2407 67820 67840 67880 67420 67480 67680 -340 -140 654 22133.23 8956 61
      2408 67740 67770 67810 67350 67380 67500 -360 -240 342 11543.43 4047 70
      2409 67690 67630 67720 67350 67350 67510 -340 -180 107 3611.81 1695 34
      2410 67650 67650 67700 67260 67270 67410 -380 -240 111 3741.51 1371 47
      2411 67600 67550 67580 67220 67220 67360 -380 -240 71 2391.58 651 12
      2412 67500 67520 67570 67170 67240 67310 -260 -190 80 2692.54 806 6
      小計







      126010 4274031.05 373044 / 4221
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2401 61650


      61650 61650 0 0 0 0.00 135 0
      2402 60250 60260 60380 59860 60040 60070 -210 -180 1156 34720.47 5886 -24
      2403 60330 60320 60410 59880 59970 60110 -360 -220 9161 275370.34 12877 435
      2404 60440 60510 60510 60020 60120 60250 -320 -190 959 28894.14 1559 39
      2405 60480 60410 60500 60090 60140 60300 -340 -180 98 2954.84 210 11
      2406 60390


      60300 60300 -90 -90 0 0.00 7 0
      2407 60390


      60390 60390 0 0 0 0.00 2 0
      2408 60250


      60250 60250 0 0 0 0.00 1 0
      2409 60150


      60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
      2410 59990


      59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
      2411 59830


      59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
      2412 59570


      59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
      小計







      11374 341939.78 20677 / 461
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2401 19065 19050 19115 18925 18950 19000 -115 -65 2990 28407.55 2055 -1705
      2402 19005 18960 19040 18835 18880 18930 -125 -75 55570 526088.32 86068 -8171
      2403 19005 19000 19050 18835 18885 18935 -120 -70 154142 1459647.49 200337 212
      2404 19000 18960 19035 18830 18875 18920 -125 -80 31083 294095.84 73072 5305
      2405 18970 18950 19010 18805 18860 18890 -110 -80 12194 115195.93 38199 1244
      2406 18920 18900 18960 18755 18815 18855 -105 -65 1767 16660.36 17155 391
      2407 18890 18870 18930 18735 18785 18845 -105 -45 991 9337.73 8313 240
      2408 18855 18840 18885 18740 18765 18810 -90 -45 89 837.15 5342 14
      2409 18830 18850 18895 18685 18785 18805 -45 -25 280 2632.98 2341 13
      2410 18825 18820 18835 18690 18735 18775 -90 -50 209 1962.12 1864 28
      2411 18840 18810 18825 18690 18760 18765 -80 -75 21 197.07 638 -1
      2412 18845 18800 18815 18710 18710 18765 -135 -80 11 103.23 133 1
      小計







      259347 2455165.76 435517 / -2429
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2401 21155 21155 21200 21010 21180 21120 25 -35 190 2006.46 885 -60
      2402 21135 21125 21240 21010 21225 21115 90 -20 92794 979815.10 53156 -6273
      2403 21115 21035 21245 21005 21235 21120 120 5 82707 873398.82 75193 9536
      2404 21075 21055 21240 20970 21220 21120 145 45 21374 225733.48 28359 4401
      2405 21035 21000 21195 20935 21190 21090 155 55 4712 49693.81 11592 1009
      2406 20980 20870 21135 20870 21125 21040 145 60 185 1946.59 521 37
      2407 20900 20950 20950 20945 20945 20945 45 45 2 20.95 571 0
      2408 20815 20810 20890 20810 20890 20850 75 35 2 20.85 1153 0
      2409 20775 20680 20890 20635 20890 20730 115 -45 14 145.12 201 0
      2410 20695 20635 20815 20610 20800 20745 105 50 9 93.37 760 0
      2411 20605


      20725 20725 120 120 0 0.00 87 0
      2412 20575 20530 20660 20485 20645 20575 70 0 26 267.51 121 8
      小計







      202015 2133142.04 172599 / 8658
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2401 16450 15950 16320 15950 16230 16230 -220 -220 495 4017.55 6440 365
      2402 16455 16345 16345 16155 16200 16215 -255 -240 36634 297065.49 24273 -3877
      2403 16450 16300 16335 16160 16210 16215 -240 -235 51072 414155.86 59036 302
      2404 16415 16310 16310 16130 16195 16190 -220 -225 4980 40318.28 6609 879
      2405 16385 16285 16285 16120 16180 16175 -205 -210 556 4496.99 949 171
      2406 16395 16210 16210 16115 16145 16155 -250 -240 44 355.50 215 -7
      2407 16410 16240 16250 16145 16150 16180 -260 -230 11 88.99 72 0
      2408 16370 16260 16260 16135 16135 16170 -235 -200 7 56.60 67 -2
      2409 16325 16195 16195 16135 16135 16155 -190 -170 4 32.31 37 -1
      2410 16390 16160 16165 16125 16130 16140 -260 -250 5 40.35 44 1
      2411 16365 16120 16120 16120 16120 16120 -245 -245 1 8.06 76 -1
      2412 16315 16245 16245 16120 16120 16150 -195 -165 12 96.91 54 2
      小計







      93821 760732.87 97872 / -2168
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2401 128790 127740 128400 126680 126700 127690 -2090 -1100 84 1072.64 3996 -12
      2402 128990 128760 129020 126210 127200 127720 -1790 -1270 142052 1814370.73 85292 3613
      2403 129140 128960 129120 126340 127330 127760 -1810 -1380 66410 848513.21 61393 2434
      2404 129220 128960 129190 126580 127390 127900 -1830 -1320 8207 104971.46 12210 294
      2405 129390 129000 129340 126770 127600 128090 -1790 -1300 29093 372667.81 33702 2696
      2406 129260 129060 129340 126720 127670 127750 -1590 -1510 1428 18243.65 5342 251
      2407 129360 129170 129260 126890 127500 127870 -1860 -1490 287 3669.95 2564 36
      2408 129330 129110 129110 127000 127590 128280 -1740 -1050 74 949.28 1530 7
      2409 129470 129360 129510 126930 127670 128130 -1800 -1340 587 7521.81 2964 181
      2410 129430 129430 129430 127150 127630 128070 -1800 -1360 65 832.50 1157 27
      2411 129440 128640 128830 127660 128200 128210 -1240 -1230 21 269.25 862 1
      2412 129460 128960 129100 127100 127590 128350 -1870 -1110 50 641.78 218 4
      小計







      248358 3173724.05 211230 / 9532
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2401 206500 206500 210000 206500 208480 208410 1980 1910 42 875.33 1186 -6
      2402 206490 206450 210920 206020 209460 208370 2970 1880 47817 996387.46 26063 -123
      2403 206520 206280 210830 206010 209560 208670 3040 2150 21952 458083.74 19322 -253
      2404 206560 206190 210730 206190 209630 208920 3070 2360 2356 49223.06 3134 415
      2405 206650 206500 210740 206160 209670 208910 3020 2260 1522 31796.11 2222 -95
      2406 206480 207260 210000 206900 209590 209230 3110 2750 26 544.00 144 -8
      2407 207260 206200 208800 206200 208800 207230 1540 -30 3 62.17 311 0
      2408 206260 206930 208930 206800 208930 207550 2670 1290 3 62.27 341 2
      2409 206920 206700 209540 206700 209500 209050 2580 2130 9 188.15 58 -4
      2410 206480 209330 210510 209330 209590 209770 3110 3290 10 209.78 21 1
      2411 206810 208720 208720 208720 208720 208720 1910 1910 1 20.87 18 0
      2412 206650 209100 209570 209100 209570 209260 2920 2610 3 62.78 20 -1
      小計







      73744 1537515.71 52840 / -72
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2401 3350 3350 3350 3350 3350 3350 0 0 90 603.00 435 30
      2402 3369 3351 3362 3248 3265 3307 -104 -62 139928 925706.40 51264 -5482
      2403 3365 3336 3357 3263 3272 3316 -93 -49 43760 290245.85 43539 -3044
      2404 3359 3345 3358 3268 3280 3318 -79 -41 26331 174742.77 15717 -1552
      2405 3344 3334 3348 3266 3274 3311 -70 -33 11206 74225.73 7509 -522
      2406 3322 3301 3332 3250 3260 3289 -62 -33 540 3552.44 274 -55
      2407 3299 3254 3299 3241 3241 3270 -58 -29 60 392.43 96 -1
      2408 3278 3260 3281 3220 3220 3254 -58 -24 23 149.71 58 -1
      2409 3255 3213 3258 3200 3200 3232 -55 -23 72 465.41 77 4
      2410 3230 3214 3223 3200 3200 3212 -30 -18 5 32.12 15 -2
      2411 3221 3203 3235 3180 3192 3204 -29 -17 16 102.55 27 -4
      2412 3214 3187 3203 3158 3158 3183 -56 -31 25 159.19 50 -4
      小計







      222056 1470377.60 119061 / -10633

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();