上海黃金交易所2024-01-15日交易行情
2024年01月16日 16:23 1441次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-15 | Au99.95 | 481.60 | 482.70 | 481.60 | 482.26 | 2.88 | 0.60% | 482.26 | 18.00 | 8,680,700.00 | - | ||
2024-01-15 | Au99.99 | 480.10 | 483.99 | 480.10 | 483.44 | 4.26 | 0.89% | 482.41 | 16,454.62 | 7,938,010,324.40 | - | ||
2024-01-15 | Au100g | 484.00 | 485.90 | 484.00 | 485.70 | 3.01 | 0.62% | 485.08 | 13.80 | 6,694,176.00 | - | ||
2024-01-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-15 | iAu99.99 | 474.00 | 475.49 | 474.00 | 475.22 | 4.87 | 1.04% | 475.21 | 112.58 | 53,499,562.00 | - | ||
2024-01-15 | Au(T+D) | 480.80 | 483.30 | 480.80 | 483.18 | 3.91 | 0.82% | 482.24 | 18,892.00 | 9,110,658,620.00 | 172,226 | 空支付給多 | 5,130 |
2024-01-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-01-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-01-15 | mAu(T+D) | 481.70 | 483.50 | 480.70 | 483.21 | 3.56 | 0.74% | 482.40 | 11,610.80 | 5,601,067,826.00 | 790,118 | 空支付給多 | 54,122 |
2024-01-15 | Pt99.95 | 218.00 | 218.52 | 218.00 | 218.36 | -1.00 | -0.46% | 218.34 | 54.00 | 11,790,360.00 | - | ||
2024-01-15 | Ag(T+D) | 5,920.00 | 5,993.00 | 5,915.00 | 5,981.00 | 92.00 | 1.56% | 5,966.00 | 492,424.00 | 2,938,197,990.00 | 4,714,820 | 空支付給多 | 6,330 |
2024-01-15 | Ag99.99 | 6,019.00 | 6,019.00 | 6,019.00 | 6,019.00 | 99.00 | 1.67% | 6,019.00 | 30.00 | 180,570.00 | 2 | ||
2024-01-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-15 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,934 | ||||
2024-01-15 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
2024-01-15 | PGC30g | 486.00 | 486.00 | 486.00 | 486.00 | 8.54 | 1.79% | 486.00 | 0.06 | 29,160.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。