上海黃金交易所2024-01-16日交易行情
2024年01月17日 16:23 1542次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-16 | Au99.95 | 482.50 | 482.50 | 482.50 | 482.50 | 0.24 | 0.05% | 482.50 | 4.00 | 1,930,000.00 | - | ||
2024-01-16 | Au99.99 | 482.32 | 484.00 | 482.32 | 482.70 | -0.74 | -0.15% | 482.95 | 13,671.24 | 6,602,655,233.40 | - | ||
2024-01-16 | Au100g | 485.95 | 486.00 | 485.00 | 485.00 | -0.70 | -0.14% | 485.24 | 9.60 | 4,658,306.00 | - | ||
2024-01-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-16 | iAu99.99 | 474.60 | 475.24 | 474.00 | 474.82 | -0.40 | -0.08% | 474.95 | 917.84 | 435,930,643.60 | - | ||
2024-01-16 | Au(T+D) | 482.60 | 483.15 | 482.20 | 482.94 | 0.70 | 0.15% | 482.64 | 20,196.00 | 9,747,533,720.00 | 172,842 | 空支付給多 | 7,268 |
2024-01-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-01-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-01-16 | mAu(T+D) | 482.62 | 483.30 | 482.30 | 483.00 | 0.60 | 0.12% | 482.65 | 10,946.60 | 5,283,478,506.00 | 866,416 | 空支付給多 | 64,458 |
2024-01-16 | Pt99.95 | 218.00 | 218.58 | 217.00 | 217.10 | -1.26 | -0.58% | 217.99 | 158.00 | 34,442,500.00 | - | ||
2024-01-16 | Ag(T+D) | 5,980.00 | 5,980.00 | 5,945.00 | 5,961.00 | -5.00 | -0.08% | 5,959.00 | 262,782.00 | 1,566,134,534.00 | 4,718,260 | 空支付給多 | 1,980 |
2024-01-16 | Ag99.99 | 5,979.00 | 5,979.00 | 5,979.00 | 5,979.00 | -40.00 | -0.66% | 5,979.00 | 90.00 | 538,110.00 | 6 | ||
2024-01-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-16 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,934 | ||||
2024-01-16 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
2024-01-16 | PGC30g | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | -1.00 | -0.21% | 485.00 | 0.06 | 29,100.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。