上海黃金交易所2024-01-17日交易行情
2024年01月18日 16:27 1402次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-17 | Au99.95 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -2.50 | -0.52% | 480.00 | 2.00 | 960,000.00 | - | ||
2024-01-17 | Au99.99 | 481.03 | 482.49 | 477.11 | 477.30 | -5.40 | -1.12% | 479.17 | 31,241.92 | 14,970,225,188.40 | - | ||
2024-01-17 | Au100g | 483.90 | 484.90 | 480.00 | 481.80 | -3.20 | -0.66% | 483.42 | 10.40 | 5,027,620.00 | - | ||
2024-01-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-17 | iAu99.99 | 471.34 | 471.72 | 469.70 | 470.35 | -4.47 | -0.94% | 471.12 | 784.46 | 369,579,043.60 | - | ||
2024-01-17 | Au(T+D) | 481.80 | 482.60 | 477.66 | 478.03 | -4.61 | -0.96% | 480.15 | 26,774.00 | 12,855,640,960.00 | 173,086 | 空支付給多 | 6,670 |
2024-01-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-01-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-01-17 | mAu(T+D) | 481.22 | 482.85 | 477.43 | 478.05 | -4.60 | -0.95% | 480.66 | 12,377.80 | 5,949,553,568.00 | 922,350 | 空支付給多 | 92,666 |
2024-01-17 | Pt99.95 | 216.40 | 216.40 | 215.00 | 215.15 | -1.95 | -0.90% | 215.76 | 74.00 | 15,966,340.00 | - | ||
2024-01-17 | Ag(T+D) | 5,945.00 | 5,972.00 | 5,895.00 | 5,895.00 | -64.00 | -1.07% | 5,932.00 | 412,528.00 | 2,447,172,926.00 | 4,686,092 | 空支付給多 | 8,430 |
2024-01-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-01-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-17 | NYAuTN06 | 469.50 | 469.50 | 469.50 | 469.50 | -4.70 | -0.99% | 469.50 | 2.00 | 939,000.00 | 8,934 | ||
2024-01-17 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
2024-01-17 | PGC30g | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00% | 485.00 | 0.06 | 29,100.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。