上海黃金交易所2024-01-19日交易行情
2024年01月22日 16:25 1334次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-19 | Au99.95 | 479.70 | 479.70 | 479.70 | 479.70 | 1.70 | 0.36% | 479.70 | 2.00 | 959,400.00 | - | ||
2024-01-19 | Au99.99 | 478.10 | 482.00 | 477.10 | 479.51 | 3.51 | 0.74% | 479.82 | 14,881.74 | 7,140,560,969.00 | - | ||
2024-01-19 | Au100g | 480.80 | 484.00 | 480.80 | 482.70 | 3.23 | 0.67% | 482.23 | 7.80 | 3,761,450.00 | - | ||
2024-01-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-19 | iAu99.99 | 467.60 | 471.08 | 467.60 | 470.22 | 1.95 | 0.42% | 470.33 | 1,714.22 | 806,252,837.40 | - | ||
2024-01-19 | Au(T+D) | 478.10 | 480.90 | 477.85 | 480.88 | 2.51 | 0.52% | 479.58 | 15,132.00 | 7,257,152,940.00 | 166,878 | 空支付給多 | 4,340 |
2024-01-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-01-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-01-19 | mAu(T+D) | 478.30 | 481.00 | 478.00 | 481.00 | 2.56 | 0.54% | 479.52 | 7,987.60 | 3,830,248,166.00 | 925,494 | 多支付給空 | 89,580 |
2024-01-19 | Pt99.95 | 218.69 | 218.69 | 218.10 | 218.15 | 5.10 | 2.39% | 218.15 | 70.00 | 15,270,680.00 | - | ||
2024-01-19 | Ag(T+D) | 5,885.00 | 5,928.00 | 5,877.00 | 5,920.00 | 28.00 | 0.48% | 5,910.00 | 420,136.00 | 2,483,200,162.00 | 4,658,206 | 空支付給多 | 130,260 |
2024-01-19 | Ag99.99 | 5,953.00 | 5,953.00 | 5,953.00 | 5,953.00 | 34.00 | 0.57% | 5,953.00 | 120.00 | 714,360.00 | 8 | ||
2024-01-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-19 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,934 | ||||
2024-01-19 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
2024-01-19 | PGC30g | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 1.00 | 0.21% | 483.00 | 0.06 | 28,980.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。