<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2024年1月22日上海期貨收盤行情(周一)

      2024年01月22日 16:29 898次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2402 67680 68000 68120 67820 67870 68000 190 320 28732 976978.01 75654 -9088
      2403 67630 68000 68160 67810 67910 68000 280 370 52809 1795593.14 148520 -2204
      2404 67600 68000 68120 67800 67910 67990 310 390 19395 659375.88 77735 3918
      2405 67570 67920 68090 67780 67900 67940 330 370 6554 222652.93 32274 1759
      2406 67440 67800 68020 67700 67840 67900 400 460 2532 85972.12 11713 1267
      2407 67400 67760 67900 67600 67750 67790 350 390 840 28475.70 9474 309
      2408 67260 67600 67780 67500 67610 67680 350 420 440 14890.80 4965 308
      2409 67250 67620 67750 67450 67570 67610 320 360 128 4327.59 1750 -24
      2410 67210 67580 67700 67400 67530 67550 320 340 122 4121.06 1450 53
      2411 67120 67500 67610 67380 67520 67500 400 380 66 2227.76 785 37
      2412 67130 67360 67610 67350 67420 67460 290 330 45 1518.06 914 -8
      2501 67260 67380 67620 67380 67400 67500 140 240 18 607.53 95 10
      小計







      111681 3796740.54 365329 / -3663
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2402 59840 60280 60320 59810 60080 60180 240 340 224 6741.20 3861 -22
      2403 59920 60270 60400 60050 60150 60220 230 300 8121 244535.52 13670 81
      2404 60010 60330 60500 60150 60260 60290 250 280 1950 58786.27 3199 283
      2405 59960 60300 60510 60230 60330 60340 370 380 32 965.46 262 3
      2406 60200


      60200 60200 0 0 0 0.00 7 0
      2407 60030


      60030 60030 0 0 0 0.00 3 0
      2408 60250


      60250 60250 0 0 0 0.00 1 0
      2409 60150


      60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
      2410 59990


      59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
      2411 59830


      59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
      2412 59570


      59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
      2501 59570


      59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
      小計







      10327 311028.45 21003 / 345
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2402 18720 18685 18805 18645 18710 18730 -10 10 24945 233655.22 59378 -6581
      2403 18695 18690 18800 18630 18695 18710 0 15 116769 1092561.71 204831 1709
      2404 18680 18685 18795 18630 18695 18710 15 30 33572 314083.29 90636 2896
      2405 18660 18645 18770 18615 18680 18690 20 30 13338 124667.15 45156 984
      2406 18625 18650 18730 18580 18655 18650 30 25 4054 37804.17 22143 1440
      2407 18590 18600 18710 18550 18610 18635 20 45 1488 13864.46 10394 641
      2408 18585 18590 18685 18535 18595 18620 10 35 476 4432.28 6047 238
      2409 18555 18580 18675 18525 18605 18620 50 65 595 5540.01 3048 417
      2410 18535 18590 18655 18515 18600 18585 65 50 168 1561.43 2683 121
      2411 18520 18545 19330 18520 18590 18590 70 70 169 1571.01 877 152
      2412 18530 18545 18615 18505 18565 18565 35 35 110 1021.33 258 99
      2501 18560 18600 18600 18600 18600 18600 40 40 1 9.30 23 -1
      小計







      195685 1830771.37 445474 / 2115
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2402 20730 20720 20825 20690 20690 20755 -40 25 14419 149666.56 26330 -2541
      2403 20715 20700 20825 20665 20685 20750 -30 35 84550 877232.55 89666 -1015
      2404 20715 20730 20815 20675 20685 20740 -30 25 25562 265116.02 35508 1241
      2405 20675 20685 20775 20650 20660 20710 -15 35 6086 63022.06 16620 592
      2406 20625 20655 20705 20595 20600 20650 -25 25 752 7764.98 1793 318
      2407 20585 20600 20650 20575 20575 20610 -10 25 46 474.07 610 -18
      2408 20510 20525 20525 20525 20525 20525 15 15 1 10.26 1164 0
      2409 20475 20455 20520 20450 20485 20490 10 15 17 174.21 223 6
      2410 20435 20410 20410 20410 20410 20410 -25 -25 1 10.21 788 0
      2411 20375 20450 20450 20450 20450 20450 75 75 1 10.23 94 0
      2412 20325 20400 20400 20315 20315 20360 -10 35 5 50.91 156 0
      2501 20280 20265 20395 20265 20370 20340 90 60 8 81.36 55 3
      小計







      131448 1363613.40 173007 / -1414
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2402 16330 16405 16550 16345 16395 16460 65 130 10527 86660.17 14324 -1391
      2403 16315 16455 16545 16350 16355 16475 40 160 70045 577057.77 77517 7050
      2404 16305 16390 16495 16305 16315 16415 10 110 10789 88564.74 10053 1258
      2405 16265 16365 16460 16285 16285 16385 20 120 1659 13595.17 1169 375
      2406 16225 16405 16405 16260 16260 16345 35 120 83 678.49 157 -5
      2407 16175 16340 16350 16330 16350 16340 175 165 14 114.39 72 8
      2408 16260 16345 16350 16330 16330 16340 70 80 4 32.69 49 -1
      2409 16190 16370 16370 16340 16350 16350 160 160 5 40.88 38 1
      2410 16195 16355 16355 16275 16275 16340 80 145 11 89.88 48 5
      2411 16200 16330 16355 16285 16300 16325 100 125 19 155.11 63 3
      2412 16245 16370 16370 16265 16290 16310 45 65 17 138.66 58 4
      2501 16205 16385 16385 16260 16260 16330 55 125 14 114.33 16 7
      小計







      93187 767242.28 103564 / 7314
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2402 128150 127750 128500 125280 125940 126840 -2210 -1310 118246 1499921.83 66705 385
      2403 128370 128500 128660 125540 126020 126930 -2350 -1440 95323 1210014.92 72926 8476
      2404 128580 128390 128800 125770 126300 127030 -2280 -1550 9153 116278.21 14612 1470
      2405 128690 128800 128990 125960 126410 127230 -2280 -1460 33559 426997.98 37556 3215
      2406 128770 128620 128930 126080 126650 127090 -2120 -1680 1155 14678.96 5759 263
      2407 128810 128620 128950 126020 126660 127070 -2150 -1740 410 5210.10 2645 40
      2408 128900 128580 128860 126070 126840 127240 -2060 -1660 103 1310.66 1595 25
      2409 128950 128580 129090 126130 126610 127410 -2340 -1540 819 10435.34 3153 79
      2410 129020 129010 129010 126230 126610 127070 -2410 -1950 124 1575.73 1180 39
      2411 129080 129080 129080 126170 126850 127140 -2230 -1940 37 470.43 848 -8
      2412 129200 128180 129220 126320 126710 127260 -2490 -1940 52 661.75 238 14
      2501 130530 129510 129540 126500 127070 127460 -3460 -3070 35 446.13 29 26
      小計







      259016 3288002.04 207246 / 14024
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2402 213410 214800 215500 212800 213310 213940 -100 530 35124 751451.95 20130 -2021
      2403 213540 215000 215500 212900 213520 214020 -20 480 27987 598984.97 23533 1638
      2404 213620 215000 215510 212980 213600 213980 -20 360 2884 61714.39 5067 475
      2405 213440 215000 215500 212900 213450 213860 10 420 1351 28893.53 2817 23
      2406 213330 214190 214320 212790 213530 213820 200 490 40 855.31 139 -4
      2407 213190 214020 214020 214020 214020 214020 830 830 1 21.40 311 -1
      2408 214070 214000 214220 213130 213130 213980 -940 -90 34 727.54 310 -34
      2409 213600 213200 214000 213200 214000 213600 400 0 2 42.72 65 1
      2410 214080


      213770 213770 -310 -310 0 0.00 21 0
      2411 212970


      212970 212970 0 0 0 0.00 17 0
      2412 214040


      213920 213920 -120 -120 0 0.00 12 0
      2501 212000


      212000 212000 0 0 0 0.00 1 0
      小計







      67423 1442691.80 52423 / 77
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2402 3233 3227 3246 3160 3199 3213 -34 -20 46243 297240.76 30414 -3626
      2403 3244 3234 3257 3182 3205 3220 -39 -24 26389 169945.18 34469 -2116
      2404 3246 3251 3256 3197 3218 3228 -28 -18 13355 86242.27 14820 -359
      2405 3243 3243 3251 3199 3223 3227 -20 -16 6042 39006.42 7490 181
      2406 3225 3226 3244 3165 3220 3218 -5 -7 89 572.94 296 -33
      2407 3217 3201 3224 3191 3202 3205 -15 -12 15 96.18 92 -6
      2408 3201 3187 3208 3179 3195 3191 -6 -10 13 82.99 52 0
      2409 3184 3197 3197 3149 3168 3178 -16 -6 17 108.07 94 -5
      2410 3171 3178 3178 3143 3149 3157 -22 -14 7 44.21 21 -1
      2411 3161 3136 3141 3126 3126 3136 -35 -25 5 31.37 26 0
      2412 3156 3157 3175 3127 3130 3142 -26 -14 14 88.00 60 -1
      2501 3132 3119 3119 3111 3117 3115 -15 -17 3 18.69 9 1
      小計







      92192 593477.07 87843 / -5965

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();