2024年2月6日佛山廢鋁價(jià)格
2024年02月06日 16:23 532次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 廢舊行情
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生鋁 | 91-93% | 15650-15850 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 15100-15300 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 含F(xiàn)e<3% | 14950-15150 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | - | 14650-14750 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | - | 16050-16150 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
進(jìn)口潔凈6063料 | - | 15250-15350 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
進(jìn)口干凈6061料 | - | 14450-14550 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 16650-16750 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
干凈割膠鋁皮 | - | 16450-16550 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | 85-87% | 13600-13700 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2024-02-06 | 不含稅 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。