2024年2月22日LME倫敦期貨、現(xiàn)貨收盤(pán)行情
2024年02月23日 16:32 335次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: LME
合約名稱 | 開(kāi)盤(pán) | 價(jià)格區(qū)間 | 收盤(pán) | 漲跌 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 8570 | 8535-8608.5 | 8608 | 62 | 8546 |
LmeS_鋁3M | 2225 | 2187.5-2234.5 | 2201 | -19.5 | 2220.5 |
LmeS_鋅3M | 2399.5 | 2384.5-2419 | 2391.5 | -7 | 2398.5 |
LmeS_鎳3M | 16800 | 16800-17430 | 17400 | 600 | 16800 |
LmeS_錫3M | 26145 | 26000-26580 | 26245 | 115 | 26130 |
LmeS_鉛3M | 2079 | 2071-2091.5 | 2091.5 | 11 | 2080.5 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_銅現(xiàn) | 8485 | 8482-8499.5 | 8499.5 | 43 | 8456.5 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋁現(xiàn) | 2177.5 | 2154.74-2178 | 2154.74 | -22.97 | 2177.71 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋅現(xiàn) | 2355 | 2344.75-2358 | 2344.75 | -7.25 | 2352 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鎳現(xiàn) | 17050 | 16980-17166 | 17166 | 459 | 16707 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_錫現(xiàn) | 26000 | 25930-26000 | 25930 | -141 | 26071 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鉛現(xiàn) | 2090 | 2085-2097.79 | 2097.79 | 9.73 | 2088.06 |
場(chǎng)內(nèi)_鋁合金現(xiàn) | 1820 | 1820-1820 | 1820 | 0 | 1820 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。