2024年2月28日LME倫敦期貨、現(xiàn)貨收盤行情
2024年02月29日 16:33 403次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: LME
合約名稱 | 開(kāi)盤 | 價(jià)格區(qū)間 | 收盤 | 漲跌 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 8475.5 | 8427-8489 | 8455 | -35 | 8490 |
LmeS_鋁3M | 2203.5 | 2177-2203.5 | 2191 | -9 | 2200 |
LmeS_鋅3M | 2421 | 2372-2421 | 2416 | -4.5 | 2420.5 |
LmeS_鎳3M | 17510 | 17260-17700 | 17695 | 150 | 17545 |
LmeS_錫3M | 26320 | 26165-26610 | 26590 | 230 | 26360 |
LmeS_鉛3M | 2083.5 | 2065-2090 | 2086.5 | 3.5 | 2083 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_銅現(xiàn) | 8345 | 8340-8354.75 | 8354.75 | -20.5 | 8375.25 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋁現(xiàn) | 2130 | 2130-2145.6 | 2145.6 | 2.46 | 2143.14 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋅現(xiàn) | 2350 | 2341-2369.25 | 2369.25 | -6.05 | 2375.3 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鎳現(xiàn) | 17150 | 17140-17366 | 17366 | 140 | 17226 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_錫現(xiàn) | 26150 | 26150-26370 | 26370 | 236.6 | 26133.40 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鉛現(xiàn) | 2092 | 2088.34-2092 | 2088.34 | -10.08 | 2098.42 |
場(chǎng)內(nèi)_鋁合金現(xiàn) | 1820 | 1820-1820 | 1820 | 0 | 1820 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。