2024年3月8日LME倫敦期貨、現(xiàn)貨收盤行情
2024年03月11日 14:56 518次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: LME
合約名稱 | 開盤 | 價(jià)格區(qū)間 | 收盤 | 漲跌 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 8646 | 8563-8689 | 8568 | -73.5 | 8641.5 |
LmeS_鋁3M | 2246.5 | 2233.5-2267 | 2236 | -16 | 2252 |
LmeS_鋅3M | 2528 | 2502-2560.5 | 2522.5 | -6.5 | 2529 |
LmeS_鎳3M | 17830 | 17810-18165 | 17990 | 100 | 17890 |
LmeS_錫3M | 27560 | 27440-27810 | 27625 | 65 | 27560 |
LmeS_鉛3M | 2110 | 2095-2139.5 | 2100 | -8 | 2108 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_銅現(xiàn) | 8560 | 8487.27-8560 | 8487.27 | -59.22 | 8546.49 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋁現(xiàn) | 2213 | 2195.4-2213 | 2195.4 | -13.15 | 2208.55 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋅現(xiàn) | 2507 | 2492.25-2507 | 2492.25 | -6.25 | 2498.5 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鎳現(xiàn) | 17900 | 17803-17900 | 17803 | 35 | 17768 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_錫現(xiàn) | 27475 | 27475-27524 | 27524 | 50 | 27474 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鉛現(xiàn) | 2130 | 2096.94-2130 | 2096.94 | -10.61 | 2107.55 |
場(chǎng)內(nèi)_鋁合金現(xiàn) | 1820 | 1820-1820 | 1820 | 0 | 1820 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。