5月全國進(jìn)出口有色金屬等重點商品量值表
2009年06月11日 14:57 7797次瀏覽 來源: 中國海關(guān) 分類: 重點新聞
2009年05月全國進(jìn)口重點商品量值表
單位:千美元
商品名稱 計量單位 當(dāng)月 1至當(dāng)月累計 2008年同期累計 累計比去年同期±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鮮、干水果及堅果 噸 214,885 183,046 1,018,171 657,883 823,801 519,382 23.6 26.7
谷物及谷物粉 萬噸 28 78,749 116 350,704 91 435,899 27.7 -19.5
大豆 萬噸 352 1,472,779 1,738 7,001,098 1,365 7,929,229 27.3 -11.7
食用植物油 萬噸 64 462,774 268 1,760,666 331 3,716,046 -19.2 -52.6
鐵礦砂及其精礦 萬噸 5,346 3,922,280 24,189 18,853,828 19,213 25,998,224 25.9 -27.5
原油 萬噸 1,709 6,335,180 7,416 24,391,356 7,597 52,829,216 -2.4 -53.8
成品油 萬噸 334 1,269,773 1,600 5,747,954 1,755 12,565,425 -8.8 -54.3
肥料 萬噸 32 135,669 237 1,253,720 251 913,491 -5.5 37.2
農(nóng)藥 噸 3,195 33,200 24,076 180,039 23,319 148,968 3.2 20.9
初級形狀的塑料 萬噸 196 2,690,329 919 11,681,519 749 14,260,611 22.8 -18.1
ABS樹脂 噸 168,030 259,920 806,360 1,181,197 868,242 1,562,647 -7.1 -24.4
聚酯切片 噸 25,046 25,205 88,645 87,786 78,431 110,874 13.0 -20.8
天然橡膠(包括膠乳) 萬噸 14 207,308 70 992,613 73 1,766,055 -4.5 -43.8
合成橡膠(包括膠乳) 噸 135,383 258,273 501,153 938,687 584,463 1,462,824 -14.3 -35.8
原木 萬立方米 246 327,931 1,098 1,491,914 1,410 2,396,175 -22.1 -37.7
鋸材 萬立方米 83 186,820 321 747,412 278 783,026 15.4 -4.5
木質(zhì)膠合板 萬立方米 1 6,134 5 27,191 11 67,234 -53.9 -59.6
紙漿 萬噸 132 578,565 562 2,573,040 419 3,011,340 34.1 -14.6
紙及紙板(未切成形的) 萬噸 29 259,628 120 1,106,576 153 1,475,785 -21.5 -25.0
紡織用合成纖維 萬噸 3 63,609 14 252,424 15 349,514 -9.1 -27.8
合成纖維紗線 噸 42,694 125,333 192,534 552,033 233,762 690,136 -17.6 -20.0
鋼坯及粗鍛件 萬噸 70 284,615 227 1,007,867 8 198,177 2614.0 408.6
鋼材 萬噸 165 1,579,952 650 7,564,829 702 9,480,394 -7.4 -20.2
未鍛造的銅及銅材 噸 422,666 1,991,707 1,759,304 7,337,090 1,150,216 8,945,889 53.0 -18.0
廢銅 萬噸 33 301,263 146 1,130,010 243 2,811,371 -39.9 -59.8
氧化鋁 萬噸 48 117,871 215 517,462 197 789,091 9.4 -34.4
未鍛造的鋁及鋁材 噸 331,740 630,333 1,035,286 2,155,146 403,156 1,637,393 156.8 31.6
廢鋁 萬噸 16 140,469 68 548,158 91 1,072,240 -24.5 -48.9
金屬加工機床 臺 3,337 436,995 26,609 2,494,098 38,812 2,960,951 -31.4 -15.8
汽車和汽車底盤 輛 23,632 905,565 116,380 4,377,391 170,978 6,283,693 -31.9 -30.3
飛機 架 21 670,193 118 3,383,653 113 2,926,229 4.4 15.6
*機電產(chǎn)品 — - 35,799,337 - 166,146,212 - 218,659,826 - -24.0
*高新技術(shù)產(chǎn)品 — - 22,610,489 - 103,601,993 - 139,069,017 - -25.5
注: *“機電產(chǎn)品”和“高新技 術(shù)產(chǎn)品”包 括本表中已列 名的有關(guān)商品, 請讀者使用時 注意。
注: *“機電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,請讀者使用時注意。
責(zé)任編輯:劉征
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。