<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      有色或卷土重來(lái) 券商力推22股

      2010年12月08日 13:1 7222次瀏覽 來(lái)源:   分類: 有色市場(chǎng)


        有色金屬類上市公司各類指標(biāo)一覽表
        名稱 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財(cái)務(wù)時(shí)期 市盈率
        中金嶺南 20.43 0.69% 3.81% -9.24% 28.01% 158522萬(wàn) 0.189元 201006 54.0倍
        國(guó)恒鐵路 4.08 -3.09% 3.82% -0.97% 2.26% 58909萬(wàn) 0.001元 201006 1571.5倍
        焦作萬(wàn)方 21.9 -0.14% -1.44% -15.57% 5.75% 48015萬(wàn) 0.577元 201006 19.0倍
        銅陵有色 26.35 3.54% 10.16% 0.65% 50.74% 129433萬(wàn) 0.311元 201006 42.4倍
        *ST光華 33.26 4.99% 2.88% 1.16% 39.87% 14240萬(wàn) -0.010元 201006 0.0倍
        河北鋼鐵 3.85 0.79% -1.03% -10.05% -1.79% 375540萬(wàn) 0.105元 201006 18.4倍
        鋅業(yè)股份 9.4 -0.53% -2.89% -19.24% -8.02% 111011萬(wàn) 0.015元 201006 314.5倍
        太原剛玉 20.61 0.44% 0.78% 14.56% 64.75% 27679萬(wàn) 0.008元 201006 1321.0倍
        云鋁股份 11.6 -0.09% -0.85% -13.43% 25.68% 65244萬(wàn) 0.010元 201006 607.7倍
        *ST關(guān)鋁 7.05 0.00% -2.76% -10.42% 30.80% 45795萬(wàn) -0.113元 201006 0.0倍
        云南銅業(yè) 24.1 0.79% 2.16% -13.25% 13.63% 125667萬(wàn) 0.149元 201006 80.7倍
        法爾勝 6.57 0.61% 2.98% 2.98% 9.32% 37952萬(wàn) 0.020元 200912 332.0倍
        福星股份 12.43 -0.32% 0.73% 14.56% 28.94% 52382萬(wàn) 0.379元 201006 16.4倍
        華菱鋼鐵 3.89 -0.26% -1.27% -14.32% -11.99% 112129萬(wàn) -0.147元 201006 0.0倍
        錫業(yè)股份 31.3 2.29% 0.68% -19.95% 50.55% 43367萬(wàn) 0.229元 201006 68.3倍
        東方鉭業(yè) 22.9 -1.89% -8.51% -23.36% 10.36% 35639萬(wàn) 0.056元 201006 203.9倍
        中鋼天源 29.22 1.63% 6.49% 2.89% 59.67% 8400萬(wàn) 0.066元 201006 220.6倍
        羅平鋅電 17.23 0.12% -3.09% -19.34% -10.45% 18385萬(wàn) -0.757元 201006 0.0倍
        西部材料 24.63 -0.89% -4.57% -11.37% -1.24% 13713萬(wàn) 0.088元 201006 139.8倍
        辰州礦業(yè) 32.31 -1.79% -1.64% -17.05% 18.79% 54725萬(wàn) 0.121元 201006 133.9倍
        常鋁股份 13.07 -0.76% -6.24% -11.63% 13.16% 17000萬(wàn) 0.144元 201006 45.3倍
        精誠(chéng)銅業(yè) 18.48 0.43% 1.48% -6.67% 25.97% 16097萬(wàn) 0.222元 201006 41.6倍
        云海金屬 17.86 -1.33% -5.90% -10.30% 15.45% 13828萬(wàn) 0.117元 201006 76.4倍
        海亮股份 16.78 -2.33% -1.81% -15.04% 25.60% 17924萬(wàn) 0.197元 201006 42.5倍
        精藝股份 18.14 -0.38% -2.42% -6.01% -2.21% 7747萬(wàn) 0.300元 201006 30.2倍
        羅普斯金 15.79 -1.31% -0.50% -8.78% -5.28% 6272萬(wàn) 0.121元 201006 65.0倍
        章源鎢業(yè) 38.05 -2.11% 0.61% -12.53% 22.51% 4300萬(wàn) 0.136元 201006 139.7倍
        云南鍺業(yè) 76.28 -1.83% -2.23% -7.81% 39.66% 3200萬(wàn) 0.278元 201006 137.0倍
        豫金剛石 37.65 -1.67% 0.40% 8.56% 55.58% 3800萬(wàn) 0.240元 201006 78.4倍
        新大新材 60.58 0.30% -0.85% 10.39% 17.84% 3500萬(wàn) 0.511元 201006 59.3倍
        包鋼稀土 69.83 -1.87% -5.76% -15.85% 19.55% 49315萬(wàn) 0.438元 201006 79.6倍
        東睦股份 12.09 -2.81% 1.85% -6.86% 16.25% 10768萬(wàn) 0.151元 201006 39.9倍
        黃河旋風(fēng) 12.83 0.23% 1.10% 1.91% 23.25% 25100萬(wàn) 0.081元 201006 79.0倍
        南山鋁業(yè) 9.4 0.64% -2.59% -17.69% 2.84% 82871萬(wàn) 0.147元 201006 31.9倍
        鑫科材料 9.57 0.53% -3.72% -14.48% 23.64% 44950萬(wàn) 0.049元 201006 98.1倍
        宏達(dá)股份 16.46 1.86% 1.04% -8.35% 12.97% 80800萬(wàn) -0.323元 201006 0.0倍
        ST珠峰 15.61 3.24% 8.78% -8.12% 6.84% 15833萬(wàn) -0.082元 201006 0.0倍
        江西銅業(yè) 36.08 1.61% 3.14% -15.33% 16.01% 163535萬(wàn) 0.703元 201006 25.7倍
        吉恩鎳業(yè) 24.82 0.00% -0.96% -17.68% 9.00% 76334萬(wàn) 0.096元 201006 129.3倍
        寶鈦股份 30.55 0.13% -0.78% -9.59% 24.29% 20953萬(wàn) 0.013元 201006 1177.3倍
        貴研鉑業(yè) 37.79 -1.33% -5.71% -15.14% 14.72% 11174萬(wàn) 0.308元 201006 61.3倍
        馳宏鋅鍺 24.18 -0.70% 0.37% -16.65% 27.26% 93945萬(wàn) 0.178元 201006 67.7倍
        方大炭素 10.63 0.95% -9.92% -13.65% 18.77% 61681萬(wàn) 0.106元 201006 50.2倍
        豫光金鉛 34.19 -1.07% -3.03% 10.65% 95.82% 22827萬(wàn) 0.155元 201006 110.1倍
        廈門鎢業(yè) 46.82 -2.38% -0.17% -15.35% 46.18% 68198萬(wàn) 0.281元 201006 83.3倍
        中孚實(shí)業(yè) 13.59 -1.81% -2.51% -18.23% 5.43% 118306萬(wàn) 0.176元 201006 38.5倍
        東陽(yáng)光鋁 17.54 -0.74% -8.60% -4.15% 10.45% 82201萬(wàn) 0.117元 201006 74.8倍
        ST金瑞 11.7 -0.68% -5.42% -14.35% 15.73% 15093萬(wàn) 0.068元 201006 86.6倍
        華遠(yuǎn)地產(chǎn) 5.97 0.67% -1.49% -5.54% -3.71% 22005萬(wàn) 0.176元 201006 16.9倍
        新疆眾和 24.05 -0.66% 5.44% 0.12% 26.98% 34205萬(wàn) 0.355元 201006 33.9倍
        北礦磁材 33.11 1.22% 6.16% 0.46% 15.21% 13000萬(wàn) -0.025元 201006 0.0倍
        西部礦業(yè) 16.97 0.53% -1.51% -7.62% 49.25% 238300萬(wàn) 0.244元 201006 34.8倍
        中國(guó)鋁業(yè) 10.15 -0.88% -2.03% -18.08% 0.79% 393131萬(wàn) 0.039元 201006 129.4倍
        金鉬股份 23.77 -1.41% -7.55% -15.32% 54.05% 77400萬(wàn) 0.138元 201006 86.1倍
        @平均值 22.657 -0.16% -0.83% -8.62% 21.21% 63932萬(wàn) 0.133元 201006 178.6倍

      [1] [2] [3] [4] [5]

      責(zé)任編輯:lee

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();