上海黃金交易所2024-02-02日交易行情
2024年02月05日 15:47 851次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海黃金交易所
2024-02-02 | Au99.95 | 482.00 | 483.60 | 482.00 | 483.60 | 3.81 | 0.79% | 483.49 | 64.00 | 30,943,400.00 | - | ||
2024-02-02 | Au99.99 | 479.81 | 483.80 | 479.81 | 483.55 | 3.55 | 0.74% | 483.28 | 10,879.34 | 5,257,795,801.80 | - | ||
2024-02-02 | Au100g | 482.00 | 486.66 | 482.00 | 485.69 | 2.02 | 0.42% | 485.40 | 7.00 | 3,397,808.00 | - | ||
2024-02-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-02-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-02-02 | iAu99.99 | 475.50 | 475.65 | 475.33 | 475.55 | 2.02 | 0.43% | 475.38 | 28.98 | 13,776,699.80 | - | ||
2024-02-02 | Au(T+D) | 480.00 | 483.73 | 480.00 | 483.48 | 1.66 | 0.34% | 482.72 | 16,510.00 | 7,969,739,180.00 | 157,482 | 多支付給空 | 6,116 |
2024-02-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-02-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-02-02 | mAu(T+D) | 480.00 | 483.78 | 479.80 | 483.50 | 1.81 | 0.38% | 482.93 | 4,345.80 | 2,098,736,636.00 | 887,170 | 多支付給空 | 34,136 |
2024-02-02 | Pt99.95 | 218.62 | 218.62 | 218.62 | 218.62 | -1.08 | -0.49% | 218.62 | 2.00 | 437,240.00 | - | ||
2024-02-02 | Ag(T+D) | 5,894.00 | 5,951.00 | 5,853.00 | 5,940.00 | 10.00 | 0.17% | 5,919.00 | 417,394.00 | 2,470,918,748.00 | 4,812,148 | 空支付給多 | 31,860 |
2024-02-02 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-02-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-02-02 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,934 | ||||
2024-02-02 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
2024-02-02 | PGC30g | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 2.00 | 0.42% | 475.00 | 0.06 | 28,500.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。