2024年2月29日上海期貨收盤行情(周四)
2024年02月29日 16:32 486次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2403 | 68800 | 68600 | 68990 | 68540 | 68960 | 68740 | 160 | -60 | 25346 | 871248.09 | 53189 | -9745 |
2404 | 68870 | 68630 | 69010 | 68580 | 68990 | 68790 | 120 | -80 | 50810 | 1747613.08 | 150856 | -681 |
2405 | 68850 | 68640 | 68990 | 68550 | 68960 | 68750 | 110 | -100 | 28348 | 974597.45 | 102259 | 4609 |
2406 | 68730 | 68540 | 68890 | 68450 | 68860 | 68680 | 130 | -50 | 6969 | 239340.16 | 38657 | 2217 |
2407 | 68590 | 68400 | 68760 | 68310 | 68700 | 68590 | 110 | 0 | 2460 | 84371.09 | 23038 | 764 |
2408 | 68510 | 68340 | 68630 | 68220 | 68580 | 68430 | 70 | -80 | 987 | 33771.53 | 11484 | 196 |
2409 | 68410 | 68210 | 68600 | 68140 | 68540 | 68340 | 130 | -70 | 265 | 9056.05 | 3664 | 37 |
2410 | 68350 | 68120 | 68480 | 68050 | 68480 | 68270 | 130 | -80 | 45 | 1536.27 | 1970 | -5 |
2411 | 68240 | 68050 | 68340 | 68010 | 68340 | 68180 | 100 | -60 | 37 | 1261.40 | 1561 | 9 |
2412 | 68230 | 67990 | 68280 | 67910 | 68280 | 68040 | 50 | -190 | 118 | 4014.71 | 2033 | 89 |
2501 | 68150 | 67890 | 68230 | 67890 | 68200 | 68130 | 50 | -20 | 64 | 2180.34 | 591 | 0 |
2502 | 68070 | 67800 | 68140 | 67770 | 68120 | 67960 | 50 | -110 | 26 | 883.57 | 194 | 15 |
小計 | 115475 | 3969873.71 | 389496 / -2495 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2403 | 60970 | 60790 | 61270 | 60690 | 61270 | 60890 | 300 | -80 | 528 | 16076.28 | 5770 | -17 |
2404 | 61130 | 60950 | 61360 | 60850 | 61280 | 61080 | 150 | -50 | 7174 | 219111.85 | 8276 | -322 |
2405 | 61270 | 61050 | 61460 | 60990 | 61410 | 61210 | 140 | -60 | 3079 | 94244.56 | 6260 | 841 |
2406 | 61230 | 61110 | 61420 | 61040 | 61410 | 61270 | 180 | 40 | 125 | 3829.86 | 145 | 55 |
2407 | 61180 | 61000 | 61300 | 60990 | 61300 | 61070 | 120 | -110 | 4 | 122.14 | 12 | 3 |
2408 | 60890 | 60890 | 60890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59900 | 59900 | 59900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2502 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 10910 | 333384.69 | 20464 / 560 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2403 | 18820 | 18785 | 18965 | 18770 | 18960 | 18855 | 140 | 35 | 23597 | 222495.46 | 44595 | -9956 |
2404 | 18820 | 18765 | 18950 | 18750 | 18925 | 18840 | 105 | 20 | 143296 | 1349926.87 | 200350 | -2323 |
2405 | 18795 | 18735 | 18910 | 18730 | 18885 | 18810 | 90 | 15 | 59817 | 562617.96 | 133034 | 5228 |
2406 | 18725 | 18650 | 18830 | 18650 | 18805 | 18735 | 80 | 10 | 14685 | 137575.85 | 40435 | 634 |
2407 | 18660 | 18650 | 18750 | 18595 | 18725 | 18670 | 65 | 10 | 4840 | 45191.23 | 26178 | 210 |
2408 | 18600 | 18555 | 18685 | 18540 | 18670 | 18610 | 70 | 10 | 1846 | 17178.07 | 12157 | 443 |
2409 | 18565 | 18525 | 18650 | 18500 | 18635 | 18580 | 70 | 15 | 435 | 4042.07 | 7030 | 136 |
2410 | 18510 | 18485 | 18615 | 18455 | 18600 | 18530 | 90 | 20 | 973 | 9015.01 | 8268 | 137 |
2411 | 18490 | 18435 | 18595 | 18435 | 18580 | 18500 | 90 | 10 | 143 | 1322.98 | 4046 | 36 |
2412 | 18475 | 18410 | 18570 | 18405 | 18545 | 18500 | 70 | 25 | 312 | 2886.31 | 3067 | -7 |
2501 | 18440 | 18400 | 18535 | 18400 | 18515 | 18495 | 75 | 55 | 40 | 369.92 | 590 | -12 |
2502 | 18420 | 18380 | 18515 | 18380 | 18515 | 18455 | 95 | 35 | 15 | 138.44 | 88 | -3 |
小計 | 249999 | 2352760.16 | 479838 / -5477 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2403 | 20590 | 20515 | 20650 | 20440 | 20640 | 20555 | 50 | -35 | 12756 | 131104.36 | 18155 | -4696 |
2404 | 20600 | 20480 | 20660 | 20420 | 20635 | 20545 | 35 | -55 | 94351 | 969351.71 | 108856 | -1744 |
2405 | 20535 | 20430 | 20600 | 20355 | 20575 | 20480 | 40 | -55 | 41263 | 422622.50 | 69953 | 1805 |
2406 | 20430 | 20345 | 20510 | 20260 | 20500 | 20410 | 70 | -20 | 11856 | 121012.17 | 17209 | 2129 |
2407 | 20355 | 20250 | 20425 | 20165 | 20405 | 20330 | 50 | -25 | 2837 | 28841.65 | 6172 | 407 |
2408 | 20300 | 20140 | 20370 | 20120 | 20355 | 20275 | 55 | -25 | 1626 | 16484.88 | 4232 | 134 |
2409 | 20265 | 20115 | 20330 | 20085 | 20305 | 20225 | 40 | -40 | 511 | 5167.92 | 2227 | 122 |
2410 | 20245 | 20135 | 20300 | 20105 | 20280 | 20230 | 35 | -15 | 118 | 1193.81 | 2155 | 24 |
2411 | 20190 | 20070 | 20235 | 20070 | 20230 | 20155 | 40 | -35 | 30 | 302.36 | 930 | 7 |
2412 | 20150 | 20000 | 20205 | 19990 | 20185 | 20070 | 35 | -80 | 85 | 853.04 | 1169 | 54 |
2501 | 20165 | 20000 | 20190 | 20000 | 20190 | 20090 | 25 | -75 | 76 | 763.49 | 390 | 34 |
2502 | 20130 | 20005 | 20145 | 19990 | 20135 | 20030 | 5 | -100 | 29 | 290.44 | 61 | 6 |
小計 | 165538 | 1697988.31 | 231509 / -1718 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2403 | 15920 | 15925 | 15995 | 15900 | 15995 | 15935 | 75 | 15 | 4304 | 34294.41 | 6960 | -2045 |
2404 | 15930 | 15905 | 15995 | 15900 | 15970 | 15945 | 40 | 15 | 25857 | 206159.74 | 45129 | -349 |
2405 | 15940 | 15925 | 16000 | 15910 | 15975 | 15955 | 35 | 15 | 6336 | 50547.68 | 21427 | 857 |
2406 | 15930 | 15915 | 15980 | 15915 | 15960 | 15950 | 30 | 20 | 235 | 1874.37 | 1870 | 41 |
2407 | 15905 | 15900 | 15940 | 15900 | 15940 | 15925 | 35 | 20 | 24 | 191.12 | 278 | 4 |
2408 | 15915 | 15930 | 15930 | 15925 | 15925 | 15925 | 10 | 10 | 2 | 15.93 | 46 | 0 |
2409 | 15910 | 15930 | 15930 | 15930 | 15930 | 15930 | 20 | 20 | 2 | 15.93 | 69 | 1 |
2410 | 15905 | 15955 | 15955 | 15955 | 15955 | 15955 | 50 | 50 | 1 | 7.98 | 44 | 0 |
2411 | 15915 | 15945 | 15945 | 15945 | 15945 | 15945 | 30 | 30 | 1 | 7.97 | 62 | 0 |
2412 | 15880 | 15930 | 15930 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | |||
2501 | 15885 | 15955 | 15955 | 70 | 70 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||
2502 | 15905 | 15920 | 15920 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | |||
小計 | 36762 | 293115.13 | 75992 / -1491 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2403 | 134720 | 133280 | 138870 | 133280 | 138870 | 136100 | 4150 | 1380 | 23063 | 313899.93 | 6597 | -5372 |
2404 | 135110 | 133890 | 138320 | 133600 | 137340 | 136700 | 2230 | 1590 | 53246 | 727879.51 | 40139 | 2937 |
2405 | 135410 | 134500 | 138660 | 134000 | 137710 | 136950 | 2300 | 1540 | 415432 | 5689391.41 | 133747 | 14552 |
2406 | 135320 | 134260 | 138600 | 134040 | 137680 | 136850 | 2360 | 1530 | 12127 | 165962.49 | 17448 | 774 |
2407 | 135270 | 134350 | 138500 | 134130 | 137660 | 136950 | 2390 | 1680 | 2100 | 28760.42 | 6168 | 238 |
2408 | 135270 | 134090 | 138400 | 134090 | 137410 | 137110 | 2140 | 1840 | 341 | 4675.72 | 2330 | 11 |
2409 | 135200 | 134030 | 138380 | 134020 | 137510 | 136710 | 2310 | 1510 | 3880 | 53045.73 | 4905 | 35 |
2410 | 135120 | 134630 | 138550 | 134630 | 137530 | 136950 | 2410 | 1830 | 182 | 2492.62 | 1244 | 4 |
2411 | 135280 | 134910 | 138130 | 134910 | 137910 | 137060 | 2630 | 1780 | 36 | 493.45 | 877 | -7 |
2412 | 134980 | 134840 | 138240 | 134840 | 138240 | 136780 | 3260 | 1800 | 38 | 519.80 | 461 | 0 |
2501 | 135340 | 135020 | 138470 | 135020 | 137600 | 137340 | 2260 | 2000 | 232 | 3186.43 | 277 | 54 |
2502 | 135300 | 134980 | 138340 | 134980 | 137470 | 136700 | 2170 | 1400 | 16 | 218.73 | 28 | -3 |
小計 | 510693 | 6990526.22 | 214221 / 13223 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2403 | 216360 | 216020 | 218800 | 215880 | 218190 | 217740 | 1830 | 1380 | 4733 | 103058.77 | 3257 | -749 |
2404 | 216690 | 216980 | 219460 | 216290 | 218890 | 218290 | 2200 | 1600 | 68409 | 1493316.65 | 28050 | 1490 |
2405 | 216950 | 216560 | 219690 | 216560 | 219200 | 218550 | 2250 | 1600 | 15227 | 332795.42 | 13798 | -227 |
2406 | 217140 | 216690 | 219730 | 216690 | 219300 | 218590 | 2160 | 1450 | 723 | 15804.60 | 1244 | 42 |
2407 | 216880 | 217960 | 219540 | 217620 | 219540 | 218490 | 2660 | 1610 | 86 | 1879.05 | 348 | -18 |
2408 | 216430 | 217020 | 219110 | 217020 | 218260 | 218230 | 1830 | 1800 | 28 | 611.07 | 353 | 18 |
2409 | 217160 | 217540 | 219290 | 217540 | 219000 | 218660 | 1840 | 1500 | 30 | 656.01 | 115 | 2 |
2410 | 217200 | 218960 | 218960 | 1760 | 1760 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||
2411 | 216270 | 218900 | 218900 | 2630 | 2630 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |||
2412 | 216520 | 217130 | 218930 | 216980 | 218050 | 217830 | 1530 | 1310 | 8 | 174.26 | 15 | 1 |
2501 | 216220 | 219080 | 219080 | 2860 | 2860 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
2502 | 216990 | 216990 | 216990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小計 | 89244 | 1948295.83 | 47226 / 559 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2403 | 3226 | 3201 | 3261 | 3150 | 3250 | 3183 | 24 | -43 | 2879 | 18329.88 | 2145 | -1952 |
2404 | 3254 | 3225 | 3236 | 3170 | 3223 | 3198 | -31 | -56 | 87757 | 561455.00 | 44229 | -1501 |
2405 | 3247 | 3224 | 3225 | 3170 | 3214 | 3196 | -33 | -51 | 17377 | 111090.78 | 26493 | 1015 |
2406 | 3220 | 3196 | 3215 | 3163 | 3195 | 3186 | -25 | -34 | 1167 | 7438.26 | 731 | -117 |
2407 | 3209 | 3205 | 3205 | 3158 | 3181 | 3180 | -28 | -29 | 153 | 973.08 | 160 | -19 |
2408 | 3188 | 3165 | 3186 | 3152 | 3186 | 3163 | -2 | -25 | 22 | 139.18 | 46 | -6 |
2409 | 3186 | 3165 | 3181 | 3144 | 3181 | 3155 | -5 | -31 | 60 | 378.62 | 129 | 3 |
2410 | 3180 | 3141 | 3147 | 3141 | 3147 | 3143 | -33 | -37 | 3 | 18.86 | 31 | -1 |
2411 | 3169 | 3140 | 3167 | 3129 | 3167 | 3141 | -2 | -28 | 8 | 50.26 | 53 | 3 |
2412 | 3172 | 3137 | 3160 | 3120 | 3144 | 3134 | -28 | -38 | 17 | 106.59 | 125 | 2 |
2501 | 3146 | 3125 | 3151 | 3112 | 3151 | 3129 | 5 | -17 | 8 | 50.07 | 43 | 2 |
2502 | 3162 | 3150 | 3150 | 3101 | 3139 | 3126 | -23 | -36 | 36 | 225.10 | 23 | 6 |
小計 | 109487 | 700255.68 | 74208 / -2565 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。