<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2024年3月1日上海期貨收盤行情(周五)

      2024年03月01日 16:52 524次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2403 68740 68850 69070 68820 68830 68870 90 130 15254 525311.27 49275 -3914
      2404 68790 68870 69140 68860 68920 68960 130 170 36563 1260834.08 146972 -3893
      2405 68750 68950 69110 68830 68890 68950 140 200 30133 1038961.04 106425 4166
      2406 68680 68780 69000 68740 68790 68840 110 160 5665 195011.89 40031 1374
      2407 68590 68610 68870 68600 68650 68690 60 100 2022 69455.36 23497 459
      2408 68430 68530 68770 68500 68530 68590 100 160 619 21230.59 11720 236
      2409 68340 68470 68660 68400 68420 68540 80 200 390 13365.52 3676 12
      2410 68270 68400 68510 68360 68370 68430 100 160 42 1437.14 1986 16
      2411 68180 68450 68490 68300 68300 68400 120 220 22 752.50 1562 1
      2412 68040 68210 68440 68200 68230 68320 190 280 60 2049.64 2034 1
      2501 68130 68190 68370 68130 68150 68210 20 80 28 955.00 587 -4
      2502 67960 68070 68280 68040 68100 68120 140 160 15 510.97 197 3
      小計







      90813 3129874.98 387962 / -1543
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2403 60890 60280 61010 60280 61000 60940 110 50 65 1980.75 5770 0
      2404 61080 61090 61420 61090 61170 61230 90 150 5921 181294.33 8142 -134
      2405 61210 61370 61540 61280 61300 61380 90 170 2629 80690.88 6456 196
      2406 61270 61340 61520 61170 61210 61380 -60 110 181 5555.31 136 -9
      2407 61070


      61070 61070 0 0 0 0.00 12 0
      2408 60890


      60890 60890 0 0 0 0.00 1 0
      2409 60150


      60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
      2410 59990


      59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
      2411 59900


      59900 59900 0 0 0 0.00 0 0
      2412 59570


      59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
      2501 59570


      59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
      2502 59570


      59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
      小計







      8796 269521.27 20517 / 53
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2403 18855 18965 19045 18960 18995 18995 140 140 13980 132791.80 39505 -5090
      2404 18840 18945 19015 18930 18965 18970 125 130 126389 1198990.55 206640 6289
      2405 18810 18925 18970 18895 18940 18930 130 120 59421 562539.07 138138 5104
      2406 18735 18840 18885 18820 18850 18855 115 120 17668 166577.75 41368 933
      2407 18670 18755 18805 18740 18780 18780 110 110 4811 45175.91 26481 303
      2408 18610 18705 18750 18680 18710 18710 100 100 1607 15035.18 12092 -65
      2409 18580 18680 18700 18635 18660 18665 80 85 645 6019.59 6979 -51
      2410 18530 18420 18665 18420 18625 18630 95 100 683 6363.53 8475 207
      2411 18500 18620 18645 18585 18610 18605 110 105 27 251.23 4046 0
      2412 18500 18605 18615 18555 18570 18585 70 85 430 3996.00 3200 133
      2501 18495 18580 18585 18535 18580 18560 85 65 20 185.63 584 -6
      2502 18455 18560 18560 18520 18520 18540 65 85 2 18.54 88 0
      小計







      225683 2137944.77 487596 / 7757
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2403 20555 20625 20645 20525 20590 20595 35 40 5200 53555.96 15290 -2865
      2404 20545 20560 20655 20530 20595 20595 50 50 78673 810135.99 106310 -2546
      2405 20480 20535 20600 20480 20540 20540 60 60 32117 329909.81 71445 1492
      2406 20410 20450 20525 20405 20455 20470 45 60 9730 99593.47 19060 1851
      2407 20330 20340 20420 20315 20370 20375 40 45 2443 24891.70 6663 491
      2408 20275 20290 20365 20265 20330 20320 55 45 571 5802.71 4312 80
      2409 20225 20270 20315 20210 20270 20280 45 55 199 2018.02 2253 26
      2410 20230 20220 20275 20195 20255 20245 25 15 24 243.00 2160 5
      2411 20155 20200 20235 20200 20235 20210 80 55 3 30.32 933 3
      2412 20070 20135 20220 20125 20160 20160 90 90 26 262.11 1176 7
      2501 20090 20130 20180 20130 20180 20145 90 55 20 201.45 388 -2
      2502 20030 20075 20170 20075 20170 20135 140 105 21 211.43 70 9
      小計







      129027 1326855.96 230060 / -1449
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2403 15935 15965 16065 15935 15980 15980 45 45 1435 11466.46 6100 -860
      2404 15945 15950 16085 15930 15970 15980 25 35 37189 297175.76 45225 96
      2405 15955 15950 16080 15935 15965 15990 10 35 12424 99344.12 20166 -1261
      2406 15950 15965 16065 15925 15975 15975 25 25 1163 9290.39 2281 411
      2407 15925 15920 16040 15905 15945 15955 20 30 55 438.88 306 28
      2408 15925 15925 15955 15925 15955 15935 30 10 7 55.77 44 -2
      2409 15930 15950 16100 15950 15955 15970 25 40 8 63.89 75 6
      2410 15955 16015 16015 16015 16015 16015 60 60 1 8.01 44 0
      2411 15945 15965 16020 15965 16020 15995 75 50 3 24.00 61 -1
      2412 15930 15960 16020 15955 16020 15975 90 45 6 47.93 64 -4
      2501 15955 15975 16000 15965 16000 15980 45 25 8 63.93 29 0
      2502 15920 15980 15980 15980 15980 15980 60 60 1 7.99 11 1
      小計







      52300 417987.13 74406 / -1586
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2403 136100 138550 138550 136430 136430 137210 330 1110 2025 27785.87 5676 -921
      2404 136700 137570 138450 136460 136790 137480 90 780 35150 483274.69 39038 -1101
      2405 136950 138180 138660 136760 137070 137820 120 870 346666 4777989.56 136268 2521
      2406 136850 138380 138600 136740 137050 137780 200 930 11216 154540.61 18249 801
      2407 136950 137960 138630 136770 137110 137840 160 890 1999 27554.40 6560 392
      2408 137110 137710 138440 136670 136950 137690 -160 580 269 3703.99 2329 -1
      2409 136710 138190 138530 136660 137030 137690 320 980 2674 36819.93 4989 84
      2410 136950 138110 138200 136780 137130 137600 180 650 173 2380.58 1264 20
      2411 137060 137610 138410 136720 137090 137300 30 240 40 549.20 871 -6
      2412 136780 137720 137790 136640 137060 137280 280 500 28 384.39 460 -1
      2501 137340 137800 138740 137000 137110 137730 -230 390 80 1101.86 278 1
      2502 136700 137830 138230 136860 136860 137560 160 860 27 371.43 39 11
      小計







      400347 5516456.50 216021 / 1800
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2403 217740 217210 218380 216030 217220 217130 -520 -610 1035 22473.99 2962 -295
      2404 218290 218700 218890 216420 217990 217730 -300 -560 52384 1140578.87 26910 -1140
      2405 218550 219580 219580 216810 218240 218080 -310 -470 13200 287866.46 13519 -279
      2406 218590 219000 219110 216860 218250 218050 -340 -540 989 21565.59 1325 81
      2407 218490 218730 219110 217000 218190 218020 -300 -470 98 2136.61 358 10
      2408 218230 217830 218860 217110 218420 218070 190 -160 33 719.64 352 -1
      2409 218660 217910 218890 217000 218030 218060 -630 -600 15 327.10 117 2
      2410 218960


      218670 218670 -290 -290 0 0.00 16 0
      2411 218900 217180 219030 216910 219030 217700 130 -1200 3 65.31 23 1
      2412 217830 217780 218090 216920 216920 217610 -910 -220 5 108.81 13 -2
      2501 219080


      218700 218700 -380 -380 0 0.00 6 0
      2502 216990


      216990 216990 0 0 0 0.00 2 0
      小計







      67762 1475842.38 45603 / -1623
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2403 3183 3265 3265 3197 3205 3218 22 35 1035 6662.37 1680 -465
      2404 3198 3238 3255 3188 3217 3226 19 28 63363 408880.91 41188 -3041
      2405 3196 3214 3244 3188 3209 3214 13 18 12374 79546.28 26675 182
      2406 3186 3200 3231 3180 3199 3200 13 14 678 4340.48 768 37
      2407 3180 3207 3217 3176 3195 3201 15 21 273 1748.16 248 88
      2408 3163 3198 3199 3166 3166 3188 3 25 10 63.76 44 -2
      2409 3155 3194 3202 3162 3169 3179 14 24 30 190.78 137 8
      2410 3143 3183 3183 3165 3165 3168 22 25 12 76.03 38 7
      2411 3141 3182 3182 3152 3157 3160 16 19 4 25.29 53 0
      2412 3134 3173 3173 3144 3149 3159 15 25 16 101.10 127 2
      2501 3129 3159 3167 3136 3136 3157 7 28 20 126.31 46 3
      2502 3126 3150 3168 3125 3131 3147 5 21 36 226.60 19 -4
      小計







      77851 501988.07 71023 / -3185

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
      凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();