2024年3月6日上海期貨收盤行情(星期三)
2024年03月06日 15:57 396次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2403 | 69030 | 69010 | 69130 | 68860 | 69010 | 68940 | -20 | -90 | 12260 | 422648.3 | 40895 | -1470 |
2404 | 69170 | 69090 | 69200 | 68930 | 69080 | 69040 | -90 | -130 | 30779 | 1062620.69 | 148420 | 322 |
2405 | 69160 | 69110 | 69200 | 68930 | 69080 | 69050 | -80 | -110 | 26040 | 899060.13 | 118770 | 860 |
2406 | 69040 | 69010 | 69100 | 68840 | 68970 | 68960 | -70 | -80 | 9517 | 328149.95 | 46500 | 2615 |
2407 | 68870 | 68810 | 68930 | 68680 | 68820 | 68780 | -50 | -90 | 3831 | 131760.5 | 27918 | 1535 |
2408 | 68750 | 68680 | 68800 | 68560 | 68680 | 68660 | -70 | -90 | 613 | 21045.55 | 11822 | -126 |
2409 | 68690 | 68610 | 68740 | 68460 | 68580 | 68540 | -110 | -150 | 705 | 24161.47 | 3657 | -79 |
2410 | 68630 | 68590 | 68640 | 68410 | 68530 | 68500 | -100 | -130 | 67 | 2294.91 | 1999 | 2 |
2411 | 68560 | 68450 | 68550 | 68340 | 68480 | 68400 | -80 | -160 | 41 | 1402.29 | 1578 | 2 |
2412 | 68550 | 68380 | 68510 | 68250 | 68400 | 68360 | -150 | -190 | 44 | 1503.99 | 1980 | -2 |
2501 | 68390 | 68360 | 68360 | 68200 | 68360 | 68280 | -30 | -110 | 30 | 1024.28 | 599 | 11 |
2502 | 68290 | 68170 | 68260 | 68100 | 68230 | 68140 | -60 | -150 | 58 | 1976.22 | 283 | 37 |
小計 | 83985 | 2897648.27 | 404421 / 3707 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2403 | 61200 | 61200 | 61260 | 61200 | 61260 | 61230 | 60 | 30 | 10 | 306.15 | 5750 | 0 |
2404 | 61470 | 61400 | 61480 | 61180 | 61310 | 61320 | -160 | -150 | 4613 | 141452.41 | 7430 | -271 |
2405 | 61570 | 61550 | 61620 | 61340 | 61480 | 61470 | -90 | -100 | 2694 | 82804.47 | 7508 | 364 |
2406 | 61590 | 61500 | 61570 | 61340 | 61520 | 61440 | -70 | -150 | 93 | 2857.41 | 182 | 13 |
2407 | 61590 | 61400 | 61400 | 61330 | 61330 | 61360 | -260 | -230 | 2 | 61.37 | 14 | 0 |
2408 | 60910 | 60910 | 60910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2411 | 59900 | 59900 | 59900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2501 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2502 | 61900 | 61900 | 61900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小計 | 7412 | 227481.8 | 20886 / 106 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2403 | 19080 | 19100 | 19140 | 18980 | 19075 | 19025 | -5 | -55 | 7875 | 74929.99 | 27540 | -3800 |
2404 | 19050 | 19080 | 19125 | 18955 | 19055 | 19030 | 5 | -20 | 112015 | 1066023.48 | 207395 | -2805 |
2405 | 19030 | 19055 | 19100 | 18940 | 19045 | 19010 | 15 | -20 | 61655 | 586115.33 | 161817 | 7289 |
2406 | 18970 | 18995 | 19035 | 18885 | 18980 | 18950 | 10 | -20 | 15989 | 151531.84 | 49340 | 3185 |
2407 | 18900 | 18915 | 18960 | 18805 | 18895 | 18870 | -5 | -30 | 5139 | 48499.18 | 28116 | 942 |
2408 | 18835 | 18850 | 18895 | 18750 | 18825 | 18815 | -10 | -20 | 1619 | 15231.63 | 13248 | 421 |
2409 | 18800 | 18785 | 18855 | 18710 | 18810 | 18775 | 10 | -25 | 1115 | 10467.47 | 7519 | 402 |
2410 | 18755 | 18785 | 18820 | 18680 | 18785 | 18755 | 30 | 0 | 363 | 3404.22 | 8580 | -9 |
2411 | 18740 | 18755 | 18785 | 18665 | 18725 | 18755 | -15 | 15 | 295 | 2766.7 | 4517 | 170 |
2412 | 18705 | 18720 | 18770 | 18640 | 18725 | 18710 | 20 | 5 | 489 | 4575.58 | 4028 | 300 |
2501 | 18680 | 18720 | 18740 | 18635 | 18700 | 18695 | 20 | 15 | 25 | 233.72 | 554 | -9 |
2502 | 18650 | 18700 | 18730 | 18600 | 18670 | 18640 | 20 | -10 | 37 | 344.92 | 112 | 17 |
小計 | 206616 | 1964124.06 | 512766 / 6103 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2403 | 20685 | 20730 | 20805 | 20675 | 20785 | 20745 | 100 | 60 | 6030 | 62552.4 | 6360 | -2900 |
2404 | 20690 | 20740 | 20820 | 20675 | 20800 | 20755 | 110 | 65 | 98543 | 1022831.76 | 99185 | -1864 |
2405 | 20650 | 20715 | 20795 | 20660 | 20785 | 20735 | 135 | 85 | 55165 | 571931.45 | 75297 | 2156 |
2406 | 20560 | 20610 | 20730 | 20585 | 20715 | 20665 | 155 | 105 | 16946 | 175121.74 | 23917 | 2246 |
2407 | 20455 | 20505 | 20635 | 20470 | 20630 | 20560 | 175 | 105 | 3865 | 39740.1 | 7346 | 76 |
2408 | 20395 | 20420 | 20570 | 20415 | 20565 | 20505 | 170 | 110 | 1644 | 16855.19 | 4825 | 262 |
2409 | 20335 | 20390 | 20515 | 20345 | 20515 | 20450 | 180 | 115 | 759 | 7761.23 | 2296 | -28 |
2410 | 20305 | 20315 | 20455 | 20305 | 20455 | 20395 | 150 | 90 | 438 | 4467.35 | 2172 | -2 |
2411 | 20250 | 20300 | 20365 | 20285 | 20360 | 20320 | 110 | 70 | 124 | 1259.99 | 917 | -14 |
2412 | 20205 | 20260 | 20335 | 20210 | 20335 | 20265 | 130 | 60 | 40 | 405.38 | 1203 | 10 |
2501 | 20215 | 20265 | 20315 | 20185 | 20310 | 20280 | 95 | 65 | 68 | 689.61 | 351 | -33 |
2502 | 20170 | 20225 | 20275 | 20150 | 20275 | 20195 | 105 | 25 | 28 | 282.76 | 136 | -4 |
小計 | 183650 | 1903898.96 | 224005 / -95 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2403 | 15970 | 15970 | 16050 | 15965 | 16025 | 15995 | 55 | 25 | 605 | 4839.53 | 5535 | -165 |
2404 | 15980 | 15980 | 16060 | 15965 | 16020 | 16005 | 40 | 25 | 24215 | 193804.91 | 41208 | -386 |
2405 | 15965 | 15975 | 16040 | 15950 | 16005 | 15995 | 40 | 30 | 7021 | 56153.54 | 18819 | 238 |
2406 | 15940 | 15955 | 16015 | 15940 | 15995 | 15975 | 55 | 35 | 394 | 3147.93 | 2849 | 1 |
2407 | 15935 | 15990 | 15990 | 15965 | 15980 | 15975 | 45 | 40 | 3 | 23.97 | 329 | -2 |
2408 | 15930 | 15970 | 15970 | 15970 | 15970 | 15970 | 40 | 40 | 1 | 7.99 | 51 | -1 |
2409 | 15935 | 15935 | 15935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
2410 | 15930 | 15960 | 15970 | 15960 | 15970 | 15965 | 40 | 35 | 2 | 15.97 | 43 | 0 |
2411 | 15945 | 15955 | 16020 | 15955 | 16020 | 15985 | 75 | 40 | 2 | 15.99 | 63 | 1 |
2412 | 15955 | 16000 | 16000 | 15955 | 15955 | 15975 | 0 | 20 | 2 | 15.98 | 69 | 0 |
2501 | 15960 | 15965 | 16000 | 15965 | 16000 | 15980 | 40 | 20 | 2 | 15.98 | 31 | -1 |
2502 | 15980 | 16010 | 16010 | 16010 | 16010 | 16010 | 30 | 30 | 1 | 8.01 | 11 | 0 |
小計 | 32248 | 258049.77 | 69090 / -315 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2403 | 136520 | 136370 | 136400 | 133140 | 134320 | 134840 | -2200 | -1680 | 1410 | 19013.53 | 3918 | -366 |
2404 | 136920 | 137010 | 137090 | 133360 | 134900 | 135080 | -2020 | -1840 | 34362 | 464191.96 | 36415 | -982 |
2405 | 137360 | 137260 | 137470 | 133630 | 135240 | 135560 | -2120 | -1800 | 334861 | 4539565.89 | 133718 | 215 |
2406 | 137280 | 137430 | 137600 | 133700 | 135210 | 135620 | -2070 | -1660 | 20901 | 283460.27 | 21706 | 2437 |
2407 | 136900 | 137290 | 137300 | 133720 | 135190 | 135530 | -1710 | -1370 | 2912 | 39466.79 | 7983 | 275 |
2408 | 137280 | 136980 | 137050 | 133670 | 135310 | 135260 | -1970 | -2020 | 343 | 4639.48 | 2386 | 11 |
2409 | 137280 | 136670 | 137190 | 133510 | 135300 | 135450 | -1980 | -1830 | 5753 | 77927.58 | 5959 | 358 |
2410 | 137410 | 136740 | 136880 | 133700 | 135240 | 134750 | -2170 | -2660 | 324 | 4366.19 | 1449 | 116 |
2411 | 136780 | 136830 | 136830 | 133770 | 135230 | 134840 | -1550 | -1940 | 44 | 593.31 | 889 | 24 |
2412 | 137110 | 136690 | 136790 | 133850 | 134990 | 135120 | -2120 | -1990 | 44 | 594.57 | 490 | 13 |
2501 | 137160 | 137070 | 137110 | 133520 | 135010 | 135110 | -2150 | -2050 | 160 | 2161.84 | 349 | 2 |
2502 | 137590 | 136000 | 136630 | 134280 | 134760 | 135480 | -2830 | -2110 | 17 | 230.33 | 57 | 6 |
小計 | 401131 | 5436211.72 | 215319 / 2109 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2403 | 219080 | 218790 | 219640 | 217220 | 219440 | 218120 | 360 | -960 | 580 | 12650.97 | 2568 | -144 |
2404 | 219420 | 219300 | 220190 | 217610 | 219910 | 218770 | 490 | -650 | 46288 | 1012680.52 | 25846 | -119 |
2405 | 219800 | 219500 | 220540 | 218010 | 220240 | 219120 | 440 | -680 | 12845 | 281460.14 | 15856 | 451 |
2406 | 219770 | 219850 | 220520 | 218050 | 220190 | 219220 | 420 | -550 | 1382 | 30297.09 | 1855 | 186 |
2407 | 220050 | 219450 | 220380 | 217900 | 220330 | 218780 | 280 | -1270 | 264 | 5776.02 | 469 | 62 |
2408 | 219640 | 218970 | 220530 | 218240 | 220080 | 219190 | 440 | -450 | 13 | 284.96 | 362 | 2 |
2409 | 219930 | 219210 | 220490 | 218500 | 220200 | 219640 | 270 | -290 | 29 | 636.96 | 146 | 2 |
2410 | 221070 | 218610 | 218610 | 218610 | 218610 | 218610 | -2460 | -2460 | 1 | 21.86 | 21 | 0 |
2411 | 219220 | 220100 | 220100 | 880 | 880 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2412 | 219600 | 220140 | 220140 | 540 | 540 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2501 | 220200 | 219080 | 219080 | 218610 | 218610 | 218910 | -1590 | -1290 | 5 | 109.46 | 9 | 0 |
2502 | 216990 | 216990 | 216990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小計 | 61407 | 1343917.97 | 47169 / 440 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。