上海黃金交易所2024-03-06日交易行情
2024年03月07日 16:29 488次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-06 | Au99.95 | 498.30 | 498.30 | 498.30 | 498.30 | 2.94 | 0.59% | 498.30 | 2.00 | 996,600.00 | - | ||
2024-03-06 | Au99.99 | 498.09 | 503.99 | 497.50 | 499.76 | 3.24 | 0.65% | 498.48 | 11,147.76 | 5,557,028,826.00 | - | ||
2024-03-06 | Au100g | 498.00 | 500.00 | 498.00 | 499.95 | 2.47 | 0.50% | 499.52 | 11.40 | 5,694,548.00 | - | ||
2024-03-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-06 | iAu99.99 | 495.40 | 495.40 | 493.16 | 494.45 | 2.85 | 0.58% | 494.31 | 852.60 | 421,454,194.00 | - | ||
2024-03-06 | Au(T+D) | 497.65 | 501.21 | 497.00 | 499.44 | 4.93 | 1.00% | 498.70 | 22,396.00 | 11,168,967,220.00 | 173,908 | 空支付給多 | 10,296 |
2024-03-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-03-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-03-06 | mAu(T+D) | 498.45 | 500.97 | 497.10 | 499.63 | 4.97 | 1.00% | 498.34 | 5,301.60 | 2,642,025,608.00 | 865,246 | 空支付給多 | 53,760 |
2024-03-06 | Pt99.95 | 211.74 | 212.89 | 211.59 | 212.65 | -1.05 | -0.49% | 211.95 | 158.00 | 33,489,520.00 | - | ||
2024-03-06 | Ag(T+D) | 6,123.00 | 6,174.00 | 6,080.00 | 6,105.00 | 25.00 | 0.41% | 6,107.00 | 583,774.00 | 3,565,615,348.00 | 5,530,338 | 空支付給多 | 61,800 |
2024-03-06 | Ag99.99 | 6,137.00 | 6,137.00 | 6,137.00 | 6,137.00 | 246.00 | 4.18% | 6,137.00 | 360.00 | 2,209,320.00 | 24 | ||
2024-03-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-06 | NYAuTN06 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 7.00 | 1.43% | 498.00 | 9.80 | 4,880,400.00 | 8,810 | ||
2024-03-06 | NYAuTN12 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 6.10 | 1.23% | 502.00 | 0.20 | 100,400.00 | 200 | ||
2024-03-06 | PGC30g | 500.00 | 500.00 | 498.00 | 499.00 | 11.17 | 2.29% | 499.00 | 0.12 | 59,880.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。