<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2024年3月7日上海期貨收盤行情(周四)

      2024年03月07日 16:32 417次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2403 68940 69120 69470 69050 69370 69300 430 360 16845 583689.63 35710 -5185
      2404 69040 69200 69580 69110 69500 69410 460 370 54273 1883635.42 154276 5856
      2405 69050 69210 69590 69120 69540 69430 490 380 56914 1975803.81 134950 16180
      2406 68960 69100 69480 69030 69440 69340 480 380 14999 520045.25 51523 5023
      2407 68780 68910 69320 68870 69290 69170 510 390 4382 151568.55 29301 1383
      2408 68660 68850 69220 68750 69170 69080 510 420 1761 60825.15 12383 561
      2409 68540 68750 69170 68650 69040 69010 500 470 1081 37305.25 4077 420
      2410 68500 68630 69060 68600 68980 68930 480 430 204 7031.40 2079 80
      2411 68400 68520 69020 68510 68900 68850 500 450 149 5129.80 1595 17
      2412 68360 68480 68980 68450 68790 68820 430 460 635 21852.22 1923 -57
      2501 68280 68400 68900 68400 68790 68710 510 430 91 3126.39 590 -9
      2502 68140 68330 68760 68300 68680 68620 540 480 84 2882.24 306 23
      小計







      151418 5252895.08 428713 / 24292
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2403 61230 61260 61260 61260 61260 61260 30 30 30 918.90 5750 0
      2404 61320 61450 61870 61380 61730 61660 410 340 6045 186376.05 7033 -397
      2405 61470 61480 62000 61480 61880 61810 410 340 4890 151140.36 8424 916
      2406 61440 61560 62030 61560 61800 61860 360 420 109 3371.51 221 39
      2407 61360 61860 61860 61730 61730 61770 370 410 3 92.66 14 0
      2408 60910


      61360 61360 450 450 0 0.00 1 0
      2409 60150


      60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
      2410 59990


      59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
      2411 59900


      59900 59900 0 0 0 0.00 0 0
      2412 59570


      59610 59610 40 40 0 0.00 0 0
      2501 59570


      59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
      2502 61900


      61900 61900 0 0 0 0.00 1 0
      小計







      11077 341899.48 21444 / 558
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2403 19025 19155 19155 19045 19145 19095 120 70 6340 60546.06 24850 -2690
      2404 19030 19065 19150 19025 19130 19095 100 65 105178 1004216.53 207783 383
      2405 19010 19065 19135 19010 19110 19075 100 65 62191 593256.59 172282 10465
      2406 18950 18995 19070 18950 19040 19015 90 65 19151 182085.18 55643 6303
      2407 18870 18920 18990 18880 18960 18935 90 65 5657 53570.23 28379 263
      2408 18815 18845 18925 18825 18910 18875 95 60 2534 23914.81 13687 439
      2409 18775 18835 18890 18785 18855 18830 80 55 1741 16395.16 8236 717
      2410 18755 18800 18860 18765 18820 18810 65 55 738 6942.19 8544 -36
      2411 18755 18790 18810 18750 18805 18770 50 15 545 5115.47 4892 375
      2412 18710 18775 18800 18710 18770 18745 60 35 258 2418.71 4107 79
      2501 18695 18725 18755 18705 18755 18725 60 30 16 149.82 543 -11
      2502 18640 18725 18750 18695 18750 18725 110 85 13 121.73 114 2
      小計







      204362 1948732.48 529060 / 16289
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2403 20745 20890 21045 20860 21045 20940 300 195 3650 38221.54 5700 -660
      2404 20755 20870 21080 20865 21070 20960 315 205 102009 1069068.56 94024 -5161
      2405 20735 20850 21060 20850 21055 20940 320 205 52844 553324.54 74464 -833
      2406 20665 20780 21000 20780 20985 20885 320 220 16774 175195.16 24224 307
      2407 20560 20690 20900 20685 20890 20790 330 230 3234 33623.42 7646 300
      2408 20505 20625 20830 20625 20820 20720 315 215 1960 20309.83 5483 658
      2409 20450 20590 20775 20555 20740 20680 290 230 603 6235.47 2407 111
      2410 20395 20810 20840 20475 20700 20610 305 215 227 2339.63 2196 24
      2411 20320 20480 20625 20465 20620 20510 300 190 105 1076.87 943 26
      2412 20265 20425 20570 20360 20565 20430 300 165 224 2288.42 1279 76
      2501 20280 20370 20545 20355 20545 20420 265 140 32 326.78 336 -15
      2502 20195 20345 20495 20345 20495 20420 300 225 22 224.65 139 3
      小計







      181684 1902234.85 218841 / -5164
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2403 15995 16020 16075 16015 16030 16030 35 35 820 6573.53 5225 -310
      2404 16005 16095 16095 16000 16040 16045 35 40 31779 254952.29 38568 -2640
      2405 15995 16045 16090 16000 16045 16045 50 50 9582 76879.50 19868 1049
      2406 15975 15995 16080 15980 16040 16040 65 65 632 5069.09 3093 244
      2407 15975 16000 16035 15975 16025 16010 50 35 38 304.20 332 3
      2408 15970 16015 16015 16010 16010 16010 40 40 2 16.01 53 2
      2409 15935 15995 15995 15995 15995 15995 60 60 1 8.00 81 -1
      2410 15965 15975 15975 15975 15975 15975 10 10 1 7.99 42 -1
      2411 15985 15975 16010 15970 16010 15985 25 0 3 23.98 62 -1
      2412 15975


      15975 15975 0 0 0 0.00 69 0
      2501 15980


      15980 15980 0 0 0 0.00 31 0
      2502 16010


      16010 16010 0 0 0 0.00 11 0
      小計







      42858 343834.57 67435 / -1655
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2403 134840 135220 135950 134640 135370 135210 530 370 690 9330.14 3972 54
      2404 135080 135430 136290 134700 135740 135490 660 410 19583 265347.95 36586 171
      2405 135560 135950 136660 135030 136120 135880 560 320 249048 3384145.96 133244 -474
      2406 135620 135620 136710 135150 136150 135890 530 270 12302 167176.33 21910 204
      2407 135530 135600 136690 135260 136140 135970 610 440 3742 50882.86 9036 1053
      2408 135260 135790 136570 135340 136040 135920 780 660 222 3017.54 2382 -4
      2409 135450 135640 136630 135220 136160 135900 710 450 4297 58398.88 6400 441
      2410 134750 135590 136600 135010 136040 135780 1290 1030 237 3218.21 1513 64
      2411 134840 135600 136210 135220 136120 135710 1280 870 43 583.58 889 0
      2412 135120 135230 136560 135230 136300 135840 1180 720 17 230.93 493 3
      2501 135110 135620 136770 135050 136770 135900 1660 790 75 1019.31 349 0
      2502 135480 134760 136720 134760 136720 135790 1240 310 23 312.33 63 6
      小計







      290279 3943664.02 216837 / 1518
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2403 218120 210900 222590 210900 220880 221150 2760 3030 662 14640.33 2498 -70
      2404 218770 220990 223400 220200 221330 221650 2560 2880 71494 1584717.34 27364 1518
      2405 219120 221500 223660 220530 221770 221970 2650 2850 25212 559634.48 16481 625
      2406 219220 221980 223540 220540 221710 222070 2490 2850 2708 60138.24 1827 -28
      2407 218780 221090 223240 220500 221390 221880 2610 3100 281 6235.02 519 50
      2408 219190 222100 223470 220670 221540 222100 2350 2910 38 844.02 371 9
      2409 219640 221050 223440 220680 221720 222110 2080 2470 89 1976.81 151 5
      2410 218610 221070 221590 221070 221510 221310 2900 2700 4 88.52 20 -1
      2411 220100 222630 222630 222630 222630 222630 2530 2530 1 22.26 24 1
      2412 220140


      221530 221530 1390 1390 0 0.00 12 0
      2501 218910 221610 221830 221610 221610 221660 2700 2750 4 88.67 10 1
      2502 216990 222980 223380 219250 221450 221720 4460 4730 6 133.04 4 2
      小計







      100499 2228518.72 49281 / 2112
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2403 3190 3207 3218 3184 3202 3202 12 12 60 384.33 1350 -15
      2404 3207 3210 3246 3204 3213 3223 6 16 51394 331368.82 36087 -1560
      2405 3199 3198 3236 3198 3209 3216 10 17 14000 90063.03 28447 904
      2406 3182 3190 3220 3184 3199 3198 17 16 517 3307.60 1058 27
      2407 3174 3176 3205 3176 3182 3189 8 15 40 255.13 225 4
      2408 3162 3174 3179 3170 3170 3174 8 12 5 31.74 42 1
      2409 3163 3178 3189 3164 3175 3172 12 9 29 184.02 128 -9
      2410 3160 3168 3168 3168 3168 3168 8 8 1 6.34 33 0
      2411 3153


      3153 3153 0 0 0 0.00 51 0
      2412 3139 3162 3162 3150 3150 3154 11 15 3 18.92 141 -1
      2501 3138 3134 3140 3129 3140 3133 2 -5 6 37.60 44 -1
      2502 3121 3147 3169 3110 3169 3141 48 20 5 31.42 20 1
      小計







      66060 425688.95 67626 / -649

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
      凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();