上海黃金交易所2024年3月11日交易行情
2024年03月11日 14:51 344次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-08 | Au99.95 | 504.30 | 505.00 | 502.00 | 504.94 | 2.94 | 0.59% | 504.73 | 52.00 | 26,246,200.00 | - | ||
2024-03-08 | Au99.99 | 505.10 | 505.99 | 503.00 | 505.84 | 0.74 | 0.15% | 504.79 | 9,342.46 | 4,716,048,804.40 | - | ||
2024-03-08 | Au100g | 505.07 | 506.11 | 503.53 | 505.89 | -0.28 | -0.06% | 505.64 | 8.40 | 4,247,386.00 | - | ||
2024-03-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-08 | iAu99.99 | 501.20 | 501.50 | 499.75 | 500.70 | 0.08 | 0.02% | 500.46 | 2,208.80 | 1,105,428,614.00 | - | ||
2024-03-08 | Au(T+D) | 507.50 | 507.50 | 502.08 | 504.80 | 1.62 | 0.32% | 504.73 | 30,148.00 | 15,216,722,900.00 | 170,900 | 多支付給空 | 12,106 |
2024-03-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-03-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-03-08 | mAu(T+D) | 505.50 | 506.00 | 501.50 | 504.81 | 1.35 | 0.27% | 504.62 | 6,062.00 | 3,059,032,714.00 | 888,986 | 空支付給多 | 55,774 |
2024-03-08 | Pt99.95 | 219.96 | 219.96 | 219.96 | 219.96 | 2.96 | 1.36% | 219.96 | 2.00 | 439,920.00 | - | ||
2024-03-08 | Ag(T+D) | 6,144.00 | 6,173.00 | 6,127.00 | 6,166.00 | 21.00 | 0.34% | 6,151.00 | 613,142.00 | 3,772,000,736.00 | 5,495,092 | 空支付給多 | 109,980 |
2024-03-08 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-03-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-08 | NYAuTN06 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 4.00 | 0.80% | 504.00 | 0.20 | 100,800.00 | 8,812 | ||
2024-03-08 | NYAuTN12 | 508.00 | 508.00 | 504.20 | 506.00 | 2.00 | 0.40% | 506.00 | 17.20 | 8,703,400.00 | 202 | ||
2024-03-08 | PGC30g | 507.00 | 507.00 | 482.03 | 498.50 | 2.00 | 0.40% | 498.50 | 0.24 | 119,641.80 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。