上海黃金交易所2024-03-11日交易行情
2024年03月12日 16:24 285次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-11 | Au99.95 | 508.00 | 508.00 | 505.10 | 506.76 | 1.82 | 0.36% | 506.76 | 10.00 | 5,067,600.00 | - | ||
2024-03-11 | Au99.99 | 507.00 | 509.99 | 505.10 | 507.29 | 1.45 | 0.29% | 507.84 | 11,214.08 | 5,695,050,009.40 | - | ||
2024-03-11 | Au100g | 508.05 | 510.50 | 506.56 | 508.67 | 2.78 | 0.55% | 509.04 | 15.20 | 7,737,528.00 | - | ||
2024-03-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-11 | iAu99.99 | 500.70 | 505.50 | 500.70 | 504.22 | 3.52 | 0.70% | 504.45 | 382.40 | 192,902,080.00 | - | ||
2024-03-11 | Au(T+D) | 506.13 | 510.47 | 503.94 | 507.37 | 2.64 | 0.52% | 507.31 | 35,172.00 | 17,843,448,540.00 | 165,594 | 多支付給空 | 16,150 |
2024-03-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-03-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-03-11 | mAu(T+D) | 505.65 | 510.16 | 504.01 | 507.40 | 2.78 | 0.55% | 507.81 | 7,362.00 | 3,738,510,010.00 | 889,928 | 空支付給多 | 57,016 |
2024-03-11 | Pt99.95 | 219.95 | 219.95 | 218.81 | 219.26 | -0.70 | -0.32% | 219.41 | 112.00 | 24,574,020.00 | - | ||
2024-03-11 | Ag(T+D) | 6,183.00 | 6,188.00 | 6,118.00 | 6,159.00 | 8.00 | 0.13% | 6,155.00 | 551,720.00 | 3,396,031,502.00 | 5,566,898 | 空支付給多 | 2,220 |
2024-03-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-03-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-11 | NYAuTN06 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 1.00 | 0.20% | 505.00 | 0.20 | 101,000.00 | 8,810 | ||
2024-03-11 | NYAuTN12 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 3.00 | 0.59% | 509.00 | 0.20 | 101,800.00 | 200 | ||
2024-03-11 | PGC30g | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 0.50 | 0.10% | 499.00 | 0.06 | 29,940.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。