<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2024年3月12日上海期貨收盤行情(周二)

      2024年03月12日 16:28 265次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)              
      2403 61560 61780 61780 61780 61780 61780 220 220 10 308.90 5750 0
      2404 61790 61920 62100 61790 62070 61930 280 140 2335 72310.22 7068 -343
      2405 61930 61970 62270 61940 62250 62080 320 150 6666 206941.53 10392 648
      2406 61920 62090 62320 62020 62260 62110 340 190 93 2888.50 227 1
      2407 61810 62060 62060 61990 61990 62030 180 220 6 186.11 22 6
      2408 61800


      61800 61800 0 0 0 0.00 1 0
      2409 60150


      60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
      2410 60290


      60290 60290 0 0 0 0.00 0 0
      2411 60130


      60130 60130 0 0 0 0.00 0 0
      2412 60020


      61000 61000 980 980 0 0.00 0 0
      2501 59570


      59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
      2502 61900


      61900 61900 0 0 0 0.00 1 0
      小計







      9110 282635.25 23461 / 312
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁                  
      2403 19140 19195 19225 19145 19180 19170 40 30 8415 80669.43 12415 -3780
      2404 19150 19200 19250 19145 19180 19190 30 40 87077 835693.54 196334 -3020
      2405 19125 19160 19215 19105 19155 19160 30 35 56653 542786.12 188791 5518
      2406 19070 19100 19155 19045 19090 19100 20 30 17538 167495.26 62886 3104
      2407 18985 19010 19070 18965 19020 19025 35 40 4048 38506.67 30441 157
      2408 18920 18970 19010 18900 18945 18945 25 25 1236 11710.74 15148 209
      2409 18890 18875 18960 18865 18890 18915 0 25 569 5382.02 9404 130
      2410 18865 18870 18920 18820 18875 18875 10 10 1026 9683.29 8853 294
      2411 18850 18850 18895 18800 18800 18840 -50 -10 78 734.84 5116 8
      2412 18820 18840 18880 18780 18785 18835 -35 15 373 3513.56 4688 308
      2501 18795 18815 18860 18770 18770 18810 -25 15 10 94.05 694 1
      2502 18805 18790 18800 18765 18785 18780 -20 -25 16 150.26 336 7
      小計







      177039 1696419.74 535106 / 2936
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅                  
      2403 21140 21205 21350 21165 21320 21295 180 155 2130 22680.59 4855 115
      2404 21205 21305 21390 21285 21360 21345 155 140 76626 817813.22 79480 -2828
      2405 21195 21335 21395 21295 21360 21345 165 150 58042 619497.44 78762 -1315
      2406 21130 21270 21350 21240 21315 21300 185 170 17424 185599.23 29461 2414
      2407 21030 21150 21250 21135 21230 21205 200 175 4161 44124.67 9053 742
      2408 20965 21150 21170 21060 21145 21115 180 150 1347 14223.39 5947 160
      2409 20880 21020 21110 20995 21105 21060 225 180 783 8245.01 2409 83
      2410 20830 20950 21055 20925 21040 20980 210 150 566 5937.46 2336 117
      2411 20750 20885 20970 20850 20970 20920 220 170 64 669.54 936 8
      2412 20660 20775 20905 20775 20850 20830 190 170 61 635.43 1315 4
      2501 20595 20770 20825 20735 20825 20775 230 180 39 405.19 213 -8
      2502 20585 20725 20795 20685 20780 20735 195 150 27 279.93 160 -6
      小計







      161270 1720111.09 214927 / -514
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛                  
      2403 16185 16230 16280 16230 16240 16260 55 75 500 4065.21 4995 -245
      2404 16205 16280 16315 16235 16270 16270 65 65 28119 228780.74 33841 -1050
      2405 16210 16285 16310 16210 16260 16275 50 65 19700 160331.06 29655 4344
      2406 16200 16270 16295 16215 16250 16255 50 55 1139 9258.18 3820 14
      2407 16195 16190 16265 16190 16245 16230 50 35 88 714.13 431 22
      2408 16190 16230 16245 16190 16245 16215 55 25 21 170.27 65 4
      2409 16235 16230 16245 16210 16230 16225 -5 -10 11 89.25 110 2
      2410 16195 16210 16210 16210 16210 16210 15 15 1 8.11 42 0
      2411 16180


      16190 16190 10 10 0 0.00 62 0
      2412 16135 16195 16195 16195 16195 16195 60 60 3 24.29 67 0
      2501 16145


      16190 16190 45 45 0 0.00 30 0
      2502 16165


      16185 16185 20 20 0 0.00 13 0
      小計







      49582 403441.23 73131 / 3091
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳                  
      2403 136930 137900 141200 137900 139000 138960 2070 2030 468 6503.60 3498 -96
      2404 137120 137980 141600 137540 139910 139810 2790 2690 26517 370758.19 33905 -1179
      2405 137560 138330 142000 137870 140290 140300 2730 2740 454148 6372095.00 139497 7206
      2406 137580 138220 142000 137960 140320 140160 2740 2580 24207 339287.25 23433 834
      2407 137660 138160 142010 138040 140280 140080 2620 2420 4208 58946.62 10954 222
      2408 137610 138320 141980 137980 140270 139970 2660 2360 663 9280.25 2542 37
      2409 137560 138140 141980 138000 140430 140230 2870 2670 6866 96287.54 7438 278
      2410 137510 137970 141890 137960 140160 140080 2650 2570 366 5127.27 1591 65
      2411 137450 137510 141160 137510 140100 139980 2650 2530 45 629.91 850 -15
      2412 137740 137960 141880 137960 140180 140040 2440 2300 114 1596.49 514 41
      2501 137680 137890 141770 137890 140130 140170 2450 2490 135 1892.35 266 -4
      2502 137550 138300 141100 138300 139660 139610 2110 2060 24 335.08 52 -5
      小計







      517761 7262739.54 224540 / 7384
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫                  
      2403 219840 219340 219870 218300 218900 219270 -940 -570 136 2982.12 2094 -44
      2404 220730 219900 221750 219020 219490 220220 -1240 -510 43246 952365.58 26331 -417
      2405 221070 220300 222050 219420 219950 220490 -1120 -580 18501 407935.06 19021 1559
      2406 221100 220600 222000 219480 220000 220440 -1100 -660 1182 26056.50 2530 82
      2407 220930 220120 221770 219580 220060 220380 -870 -550 201 4429.77 573 35
      2408 220620 221470 221470 220320 220320 221080 -300 460 3 66.33 383 1
      2409 221120 221040 221780 219750 220210 220950 -910 -170 22 486.10 179 12
      2410 220750 220700 221660 220220 220420 220770 -330 20 6 132.46 29 3
      2411 220990 220430 220430 219970 219970 220200 -1020 -790 2 44.04 25 1
      2412 220750


      220320 220320 -430 -430 0 0.00 12 0
      2501 221120


      220370 220370 -750 -750 0 0.00 12 0
      2502 220750 221400 221400 221400 221400 221400 650 650 1 22.14 4 0
      小計







      63300 1394520.10 51193 / 1232
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁              
      2403 3237


      3237 3237 0 0 0 0.00 1305 0
      2404 3253 3248 3267 3208 3231 3238 -22 -15 48585 314661.21 33572 -1102
      2405 3247 3232 3260 3203 3229 3231 -18 -16 17014 109975.57 32802 823
      2406 3226 3218 3236 3188 3214 3214 -12 -12 1523 9790.82 1979 438
      2407 3217 3204 3219 3179 3205 3202 -12 -15 102 653.37 257 11
      2408 3198 3187 3212 3025 3178 3183 -20 -15 26 165.52 73 -2
      2409 3189 3172 3191 3166 3176 3176 -13 -13 35 222.34 162 9
      2410 3172 3160 3165 3159 3159 3161 -13 -11 3 18.97 34 0
      2411 3177 3164 3164 3150 3151 3154 -26 -23 7 44.16 48 -1
      2412 3164 3159 3167 3130 3132 3150 -32 -14 11 69.30 144 0
      2501 3175 3160 3160 3141 3141 3150 -34 -25 3 18.90 53 -1
      2502 3151


      3150 3150 -1 -1 0 0.00 27 0
      小計







      67309 435620.16 70456 / 175
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅                  
      2403 69360 69560 69710 69410 69680 69520 320 160 11830 411220.10 23590 -2560
      2404 69530 69780 69860 69550 69830 69660 300 130 32916 1146577.00 142476 -5234
      2405 69560 69560 69920 69560 69900 69710 340 150 50348 1755105.35 160203 12368
      2406 69510 69580 69850 69550 69820 69670 310 160 12275 427644.69 66536 2585
      2407 69370 69470 69720 69450 69690 69560 320 190 7304 254051.72 36169 3005
      2408 69310 69390 69620 69340 69610 69440 300 130 1556 54029.01 15101 287
      2409 69180 69330 69530 69260 69510 69360 330 180 344 11930.55 4704 40
      2410 69140 69250 69460 69210 69460 69240 320 100 135 4674.18 2097 -37
      2411 69030 69190 69400 69160 69400 69220 370 190 122 4222.65 1670 19
      2412 68980 69160 69330 69070 69330 69170 350 190 104 3597.25 2058 20
      2501 68950 69150 69320 69060 69320 69130 370 180 72 2488.96 833 26
      2502 68870 69160 69230 69000 69200 69080 330 210 67 2314.50 424 -4
      小計







      117073 4077855.95 455861 / 10515

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
      凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();