<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2024年3月13日上海期貨收盤行情(周三)

      2024年03月13日 15:48 263次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2403 69520 69680 70170 69410 70170 69760 650 240 11880 414410.50 19620 -3970
      2404 69660 69970 70350 69540 70330 69930 670 270 49649 1736182.81 140489 -1987
      2405 69710 69960 70460 69580 70420 70030 710 320 108688 3806062.31 182645 22442
      2406 69670 69910 70370 69550 70330 69960 660 290 25748 900785.50 73696 7160
      2407 69560 69710 70230 69450 70200 69770 640 210 12791 446271.36 41783 5614
      2408 69440 69770 70100 69350 70080 69630 640 190 5520 192194.04 17742 2641
      2409 69360 69890 70010 69260 70010 69570 650 210 1481 51522.54 5066 362
      2410 69240 69410 69930 69200 69930 69510 690 270 144 5004.74 2126 29
      2411 69220 69340 69800 69120 69800 69380 580 160 295 10234.60 1729 59
      2412 69170 69280 69780 69050 69780 69320 610 150 284 9844.82 2095 37
      2501 69130 69360 69660 69110 69660 69370 530 240 169 5862.27 878 45
      2502 69080 69310 69620 69010 69620 69290 540 210 121 4192.35 464 40
      小計







      216770 7582567.82 488333 / 32472
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2403 61780


      61780 61780 0 0 0 0.00 5750 0
      2404 61930 62170 62620 61790 62590 62110 660 180 3054 94849.11 6811 -257
      2405 62080 62310 62780 61940 62720 62300 640 220 9222 287300.10 11064 672
      2406 62110 62240 62750 62050 62720 62340 610 230 125 3896.47 244 17
      2407 62030 62220 62430 62220 62430 62360 400 330 6 187.09 24 2
      2408 61800 62460 62460 62460 62460 62460 660 660 1 31.23 2 1
      2409 60150


      60510 60510 360 360 0 0.00 0 0
      2410 60290


      60350 60350 60 60 0 0.00 0 0
      2411 60130


      60610 60610 480 480 0 0.00 0 0
      2412 61000


      61000 61000 0 0 0 0.00 0 0
      2501 59570


      59950 59950 380 380 0 0.00 0 0
      2502 61900


      62010 62010 110 110 0 0.00 1 0
      小計







      12408 386263.99 23896 / 435
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2403 19170 19180 19235 19140 19225 19180 55 10 5915 56737.69 9525 -2890
      2404 19190 19205 19270 19130 19235 19205 45 15 100838 968337.71 192135 -4199
      2405 19160 19195 19245 19105 19220 19185 60 25 67076 643428.74 197946 9155
      2406 19100 19130 19180 19045 19155 19120 55 20 16846 161068.26 64096 1210
      2407 19025 19040 19100 18970 19080 19040 55 15 4022 38296.11 31191 750
      2408 18945 18965 19035 18900 19015 18990 70 45 911 8650.26 15229 81
      2409 18915 18925 18995 18860 18985 18950 70 35 1366 12943.81 8994 -410
      2410 18875 18885 18955 18825 18950 18910 75 35 648 6127.22 8917 64
      2411 18840 18845 18920 18790 18910 18880 70 40 968 9140.17 5256 140
      2412 18835 18800 18905 18795 18895 18845 60 10 443 4175.19 4925 237
      2501 18810 18820 18890 18780 18870 18865 60 55 100 943.48 765 71
      2502 18780 18800 18855 18755 18855 18820 75 40 12 112.94 332 -4
      小計







      199145 1909961.57 539311 / 4205
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2403 21295 21305 21385 21250 21315 21305 20 10 1115 11878.00 4870 15
      2404 21345 21380 21445 21210 21390 21340 45 -5 88029 939402.56 73477 -6003
      2405 21345 21385 21450 21210 21390 21335 45 -10 70188 748847.13 80251 1489
      2406 21300 21350 21390 21165 21350 21295 50 -5 18431 196285.50 31035 1574
      2407 21205 21250 21300 21085 21265 21200 60 -5 3514 37249.26 9391 338
      2408 21115 21165 21220 21015 21180 21115 65 0 984 10388.66 6037 90
      2409 21060 21095 21165 20960 21120 21050 60 -10 646 6800.61 2518 109
      2410 20980 20985 21080 20900 21050 21000 70 20 113 1186.56 2332 -4
      2411 20920 20925 21000 20850 20945 20945 25 25 41 429.47 939 3
      2412 20830 20885 20940 20785 20915 20860 85 30 40 417.28 1327 12
      2501 20775 20780 20925 20735 20865 20840 90 65 40 416.87 200 -13
      2502 20735 20750 20855 20700 20835 20770 100 35 40 415.47 158 -2
      小計







      183181 1953717.36 212535 / -2392
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2403 16260 16310 16310 16310 16310 16310 50 50 25 203.88 4995 0
      2404 16270 16310 16345 16235 16340 16295 70 25 29164 237625.94 32148 -1693
      2405 16275 16320 16345 16240 16340 16295 65 20 21161 172433.38 34882 5227
      2406 16255 16300 16345 16230 16345 16285 90 30 1746 14219.22 4365 545
      2407 16230 16300 16315 16210 16315 16265 85 35 59 479.89 440 9
      2408 16215 16265 16265 16245 16245 16255 30 40 2 16.26 64 -1
      2409 16225 16200 16250 16200 16250 16215 25 -10 3 24.33 110 0
      2410 16210


      16265 16265 55 55 0 0.00 42 0
      2411 16190 16220 16270 16220 16265 16245 75 55 5 40.62 62 0
      2412 16195 16225 16270 16195 16265 16230 70 35 5 40.58 67 0
      2501 16190 16225 16265 16225 16265 16245 75 55 2 16.25 28 -2
      2502 16185 16250 16250 16250 16250 16250 65 65 1 8.13 13 0
      小計







      52173 425108.46 77216 / 4085
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2403 138960 139700 142000 139600 142000 140880 3040 1920 216 3043.03 3546 48
      2404 139810 141020 142630 139380 141600 141190 1790 1380 24884 351358.25 32539 -1366
      2405 140300 140800 142860 139680 142050 141380 1750 1080 405276 5729884.17 144479 4982
      2406 140160 141410 142970 139810 142190 141420 2030 1260 27827 393535.02 21897 -1536
      2407 140080 141320 143000 139900 142280 141600 2200 1520 4692 66439.34 10990 36
      2408 139970 140990 143000 139940 142130 141640 2160 1670 573 8116.20 2551 9
      2409 140230 141100 142980 139900 142120 141520 1890 1290 7007 99169.67 7571 133
      2410 140080 141160 142920 139950 142260 141480 2180 1400 316 4471.06 1667 76
      2411 139980 140550 142810 139990 142200 141140 2220 1160 94 1326.77 892 42
      2412 140040 140730 142600 139960 142110 141460 2070 1420 74 1046.83 525 11
      2501 140170 140430 142590 139920 142190 141460 2020 1290 121 1711.71 277 11
      2502 139610 140800 142800 139840 142000 141540 2390 1930 44 622.78 54 2
      小計







      471124 6660724.81 226988 / 2448
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2403 219270 218000 219800 218000 219800 218870 530 -400 8 175.10 2096 2
      2404 220220 220200 220990 218270 219980 219490 -240 -730 46347 1017292.21 25720 -611
      2405 220490 221000 221400 218630 220380 219920 -110 -570 20064 441254.62 20043 1022
      2406 220440 221540 221540 218760 220460 219980 20 -460 1819 40015.58 2824 294
      2407 220380 220300 221320 218750 220450 219660 70 -720 169 3712.33 573 0
      2408 221080 219560 221600 219560 220350 220370 -730 -710 6 132.22 386 3
      2409 220950 220480 221350 219000 220400 220050 -550 -900 30 660.15 178 -1
      2410 220770 219270 221080 219270 221080 220470 310 -300 3 66.14 28 -1
      2411 220200 221140 221140 221140 221140 221140 940 940 2 44.23 26 1
      2412 220320


      220320 220320 0 0 0 0.00 12 0
      2501 220370


      220370 220370 0 0 0 0.00 12 0
      2502 221400 220000 220930 219520 220930 220150 -470 -1250 3 66.05 4 0
      小計







      68451 1503418.63 51902 / 709
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2403 3237


      3237 3237 0 0 0 0.00 1305 0
      2404 3238 3242 3246 3218 3238 3232 0 -6 30288 195790.32 31524 -2048
      2405 3231 3235 3243 3215 3236 3229 5 -2 13098 84607.38 33220 418
      2406 3214 3219 3224 3199 3220 3210 6 -4 627 4026.52 2066 87
      2407 3202 3205 3209 3190 3201 3200 -1 -2 77 492.82 255 -2
      2408 3183 3183 3194 3182 3189 3187 6 4 9 57.38 69 -4
      2409 3176 3173 3189 3173 3185 3183 9 7 33 210.11 160 -2
      2410 3161


      3161 3161 0 0 0 0.00 34 0
      2411 3154 3163 3167 3163 3166 3165 12 11 5 31.66 47 -1
      2412 3150 3155 3164 3153 3153 3157 3 7 13 82.09 153 9
      2501 3150 3146 3159 3146 3159 3152 9 2 2 12.61 53 0
      2502 3150


      3150 3150 0 0 0 0.00 27 0
      小計







      44152 285310.89 68913 / -1543

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
      凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();