<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2024年3月14日上海期貨收盤行情(周四)

      2024年03月14日 16:26 227次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2403 69760 71000 72230 70880 71350 71690 1590 1930 6335 227098.70 15805 -3815
      2404 69930 71160 72350 70980 71490 71610 1560 1680 68957 2469185.78 142146 1657
      2405 70030 71200 72470 71080 71570 71680 1540 1650 208137 7459969.83 214126 31481
      2406 69960 71090 72420 71050 71510 71630 1550 1670 52959 1896949.10 87675 13979
      2407 69770 70940 72290 70900 71400 71480 1630 1710 20030 715934.83 48016 6233
      2408 69630 70900 72160 70760 71330 71290 1700 1660 8831 314815.24 21412 3670
      2409 69570 70900 72110 70700 71250 71390 1680 1820 4000 142798.15 6025 959
      2410 69510 70760 72000 70620 71150 71320 1640 1810 490 17475.20 2313 187
      2411 69380 70450 71920 70450 71170 70990 1790 1610 370 13134.39 1791 62
      2412 69320 70630 71860 70510 71090 70930 1770 1610 733 25999.36 2212 117
      2501 69370 70550 71890 70500 70970 71040 1600 1670 350 12433.24 988 110
      2502 69290 70200 71690 70200 70900 70950 1610 1660 243 8620.62 535 71
      小計







      371435 13304414.42 543044 / 54711
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2403 61780


      62780 62780 1000 1000 0 0.00 5750 0
      2404 62110 63370 64490 63230 63690 63770 1580 1660 3770 120213.92 6649 -162
      2405 62300 63550 64660 63380 63850 63960 1550 1660 19040 608927.03 13020 1956
      2406 62340 63530 64570 63410 63860 63900 1520 1560 349 11151.65 307 63
      2407 62360 64060 64510 63720 63860 64240 1500 1880 15 481.87 29 5
      2408 62460


      63450 63450 990 990 0 0.00 2 0
      2409 60510


      60510 60510 0 0 0 0.00 0 0
      2410 60350


      60350 60350 0 0 0 0.00 0 0
      2411 60610


      61760 61760 1150 1150 0 0.00 0 0
      2412 61000


      61660 61660 660 660 0 0.00 0 0
      2501 59950


      59950 59950 0 0 0 0.00 0 0
      2502 62010 63000 63690 63000 63010 63230 1000 1220 3 94.85 1 0
      小計







      23177 740869.31 25758 / 1862
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2403 19180 19200 19305 19120 19190 19240 10 60 5360 51566.59 6820 -2705
      2404 19205 19270 19360 19150 19150 19260 -55 55 138599 1334896.37 175900 -16235
      2405 19185 19250 19345 19135 19140 19245 -45 60 111196 1070193.32 213381 15435
      2406 19120 19190 19280 19085 19090 19190 -30 70 23341 224007.85 67004 2908
      2407 19040 19120 19200 19025 19025 19130 -15 90 8262 79032.21 32794 1603
      2408 18990 19045 19135 18970 18970 19055 -20 65 2199 20956.38 15132 -97
      2409 18950 19005 19095 18945 18955 19015 5 65 1782 16943.95 9464 470
      2410 18910 18960 19050 18885 18885 18995 -25 85 1812 17211.02 9681 764
      2411 18880 18920 19020 18875 18875 18980 -5 100 1095 10392.30 5780 524
      2412 18845 18895 18995 18840 18840 18925 -5 80 1013 9586.64 5255 330
      2501 18865 18895 19000 18830 18830 18930 -35 65 173 1637.84 873 108
      2502 18820 18860 18950 18830 18855 18895 35 75 32 302.35 339 7
      小計







      294864 2836726.80 542423 / 3112
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2403 21305 21400 21645 21280 21350 21425 45 120 450 4821.29 4885 15
      2404 21340 21430 21640 21360 21410 21480 70 140 102251 1098263.09 64856 -8621
      2405 21335 21430 21650 21365 21425 21485 90 150 95380 1024685.84 90020 9769
      2406 21295 21395 21600 21325 21390 21435 95 140 25821 276785.61 34125 3090
      2407 21200 21300 21515 21230 21310 21350 110 150 5591 59688.39 10663 1272
      2408 21115 21215 21420 21165 21235 21275 120 160 1990 21169.41 6221 184
      2409 21050 21175 21365 21120 21180 21200 130 150 702 7442.35 2414 -104
      2410 21000 21050 21290 21050 21095 21160 95 160 250 2645.16 2305 -27
      2411 20945 21025 21215 20980 21030 21060 85 115 127 1337.58 927 -12
      2412 20860 20915 21165 20890 20980 20990 120 130 325 3411.01 1403 76
      2501 20840 20940 21120 20870 20910 20950 70 110 84 879.91 216 16
      2502 20770 20865 21050 20850 20850 20930 80 160 46 481.43 161 3
      小計







      233017 2501611.05 218196 / 5661
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2403 16310 16310 16345 16240 16240 16315 -70 5 840 6852.31 5115 120
      2404 16295 16360 16380 16240 16275 16320 -20 25 30313 247397.08 29295 -2853
      2405 16295 16350 16385 16245 16285 16320 -10 25 28233 230414.42 40206 5324
      2406 16285 16345 16380 16240 16285 16315 0 30 1760 14357.52 4831 466
      2407 16265 16320 16350 16235 16255 16285 -10 20 90 732.99 464 24
      2408 16255 16325 16325 16270 16270 16295 15 40 9 73.34 67 3
      2409 16215 16250 16360 16250 16255 16305 40 90 12 97.84 116 6
      2410 16265 16320 16335 16250 16250 16290 -15 25 12 97.76 43 1
      2411 16245 16325 16325 16280 16315 16300 70 55 8 65.21 61 -1
      2412 16230 16295 16330 16280 16280 16310 50 80 13 106.04 71 4
      2501 16245 16295 16320 16295 16310 16305 65 60 5 40.77 31 3
      2502 16250 16300 16300 16300 16300 16300 50 50 1 8.15 13 0
      小計







      61296 500243.44 80313 / 3097
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2403 140880 141890 142000 139850 139850 141310 -1030 430 60 847.91 3588 42
      2404 141190 141240 142680 139610 139930 141260 -1260 70 17395 245733.08 30209 -2330
      2405 141380 141420 143100 139960 140280 141790 -1100 410 441342 6258003.49 142858 -1621
      2406 141420 141640 143190 140150 140490 141880 -930 460 34248 485920.87 21800 -97
      2407 141600 141850 143300 140280 140600 141800 -1000 200 5311 75313.40 10712 -278
      2408 141640 141700 143290 140440 140700 141590 -940 -50 502 7108.25 2671 120
      2409 141520 142280 143290 140430 140710 141920 -810 400 8883 126071.19 8136 565
      2410 141480 141590 143100 140540 141000 141570 -480 90 361 5111.03 1788 121
      2411 141140 141800 142730 140480 140960 141420 -180 280 89 1258.72 924 32
      2412 141460 142500 143000 140600 141300 142050 -160 590 47 667.67 524 -1
      2501 141460 141510 142960 140470 140800 141900 -660 440 83 1177.77 280 3
      2502 141540 141760 142710 141000 141000 141950 -540 410 15 212.94 55 1
      小計







      508336 7207426.31 223545 / -3443
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2403 218870 222750 223490 222750 223490 223120 4620 4250 4 89.25 2096 0
      2404 219490 221000 226460 220750 224160 223350 4670 3860 91977 2054343.11 25943 223
      2405 219920 221130 226960 221130 224740 224040 4820 4120 49013 1098091.87 25310 5267
      2406 219980 221120 226920 221120 224680 224210 4700 4230 4249 95268.61 3335 511
      2407 219660 222000 226700 221390 224450 223370 4790 3710 622 13893.95 626 53
      2408 220370 222350 226500 221880 223860 223780 3490 3410 47 1051.79 374 -12
      2409 220050 222120 226610 221850 224190 223560 4140 3510 100 2235.62 169 -9
      2410 220470 221770 226060 221770 224850 223550 4380 3080 12 268.26 32 4
      2411 221140 224110 224540 222130 222690 223600 1550 2460 5 111.80 27 1
      2412 220320


      224460 224460 4140 4140 0 0.00 12 0
      2501 220370 223890 223890 223890 223890 223890 3520 3520 1 22.39 12 0
      2502 220150 224340 224340 223260 223260 223980 3110 3830 3 67.19 4 0
      小計







      146033 3265443.83 57940 / 6038
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2403 3237


      3237 3237 0 0 0 0.00 1305 0
      2404 3232 3248 3327 3230 3250 3270 18 38 79099 517343.85 29863 -1661
      2405 3229 3246 3315 3225 3247 3263 18 34 36789 240103.70 33691 471
      2406 3210 3220 3290 3208 3222 3241 12 31 1664 10786.29 2137 71
      2407 3200 3219 3273 3196 3213 3228 13 28 221 1426.79 250 -5
      2408 3187 3189 3258 3188 3196 3224 9 37 49 315.98 81 12
      2409 3183 3193 3242 3177 3185 3206 2 23 137 878.52 157 -3
      2410 3161 3206 3215 3197 3215 3204 54 43 5 32.05 34 0
      2411 3165 3186 3207 3167 3167 3193 2 28 26 166.07 54 7
      2412 3157 3163 3199 3154 3161 3172 4 15 46 291.83 158 5
      2501 3152 3173 3200 3150 3150 3175 -2 23 32 203.24 68 15
      2502 3150 3169 3181 3163 3165 3169 15 19 9 57.05 27 0
      小計







      118077 771605.36 67825 / -1088

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
      凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();