2024年3月15日上海期貨收盤行情(周五)
2024年03月15日 16:24 190次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2403 | 71690 | 71380 | 73000 | 71380 | 72910 | 72030 | 1220 | 340 | 3685 | 132719.58 | 14235 | -1570 |
2404 | 71610 | 71490 | 73180 | 71470 | 72990 | 72360 | 1380 | 750 | 52485 | 1898917.14 | 134103 | -8043 |
2405 | 71680 | 71600 | 73270 | 71550 | 73130 | 72400 | 1450 | 720 | 180312 | 6527514.33 | 230419 | 16293 |
2406 | 71630 | 71570 | 73230 | 71520 | 73070 | 72430 | 1440 | 800 | 44950 | 1627985.52 | 95242 | 7567 |
2407 | 71480 | 71470 | 73090 | 71410 | 72970 | 72180 | 1490 | 700 | 18236 | 658169.22 | 50870 | 2854 |
2408 | 71290 | 71230 | 72950 | 71230 | 72790 | 72240 | 1500 | 950 | 9188 | 331901.29 | 24466 | 3054 |
2409 | 71390 | 71250 | 72870 | 71250 | 72700 | 72030 | 1310 | 640 | 3202 | 115322.71 | 6973 | 948 |
2410 | 71320 | 71330 | 72810 | 71240 | 72590 | 72110 | 1270 | 790 | 443 | 15974.10 | 2452 | 139 |
2411 | 70990 | 71180 | 72750 | 71150 | 72560 | 72020 | 1570 | 1030 | 695 | 25027.47 | 2138 | 347 |
2412 | 70930 | 71090 | 72660 | 71090 | 72460 | 71880 | 1530 | 950 | 1437 | 51647.96 | 3350 | 1138 |
2501 | 71040 | 71120 | 72610 | 71060 | 72500 | 71800 | 1460 | 760 | 498 | 17879.87 | 1027 | 39 |
2502 | 70950 | 71010 | 72600 | 71010 | 72400 | 71800 | 1450 | 850 | 277 | 9944.80 | 638 | 103 |
小計 | 315408 | 11413003.95 | 565913 / 22869 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2403 | 62780 | 62780 | 62780 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5750 | 0 | |||
2404 | 63770 | 63580 | 65130 | 63580 | 64980 | 64290 | 1210 | 520 | 3192 | 102607.76 | 6735 | 86 |
2405 | 63960 | 63850 | 65290 | 63790 | 65160 | 64440 | 1200 | 480 | 15127 | 487430.51 | 13569 | 549 |
2406 | 63900 | 63970 | 65270 | 63860 | 65150 | 64450 | 1250 | 550 | 284 | 9152.60 | 363 | 56 |
2407 | 64240 | 64920 | 65160 | 64920 | 65160 | 65030 | 920 | 790 | 3 | 97.55 | 29 | 0 |
2408 | 63450 | 64700 | 64700 | 1250 | 1250 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2409 | 60510 | 61530 | 61530 | 1020 | 1020 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 60350 | 63010 | 63010 | 2660 | 2660 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 61760 | 62840 | 62840 | 1080 | 1080 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 61660 | 62720 | 62720 | 1060 | 1060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 59950 | 60880 | 60880 | 930 | 930 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2502 | 63230 | 63230 | 63230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小計 | 18606 | 599288.41 | 26449 / 691 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2403 | 19240 | 19105 | 19265 | 19105 | 19200 | 19175 | -40 | -65 | 3180 | 30496.09 | 6635 | -185 |
2404 | 19260 | 19150 | 19310 | 19130 | 19295 | 19220 | 35 | -40 | 115655 | 1111615.44 | 160433 | -15467 |
2405 | 19245 | 19115 | 19310 | 19115 | 19295 | 19220 | 50 | -25 | 105835 | 1017281.77 | 232133 | 18752 |
2406 | 19190 | 19080 | 19255 | 19065 | 19235 | 19170 | 45 | -20 | 19584 | 187754.64 | 68072 | 1068 |
2407 | 19130 | 19020 | 19180 | 18995 | 19155 | 19115 | 25 | -15 | 7629 | 72915.37 | 34966 | 2172 |
2408 | 19055 | 18970 | 19120 | 18955 | 19095 | 19045 | 40 | -10 | 2038 | 19408.38 | 15530 | 398 |
2409 | 19015 | 18905 | 19090 | 18905 | 19070 | 19000 | 55 | -15 | 1419 | 13484.02 | 9852 | 388 |
2410 | 18995 | 18895 | 19045 | 18895 | 19040 | 18965 | 45 | -30 | 1143 | 10840.64 | 9748 | 67 |
2411 | 18980 | 18870 | 19015 | 18870 | 18995 | 18965 | 15 | -15 | 310 | 2939.80 | 5747 | -33 |
2412 | 18925 | 18870 | 18990 | 18845 | 18980 | 18925 | 55 | 0 | 589 | 5573.84 | 5539 | 284 |
2501 | 18930 | 18815 | 18980 | 18815 | 18975 | 18930 | 45 | 0 | 144 | 1363.17 | 972 | 99 |
2502 | 18895 | 18845 | 18970 | 18845 | 18945 | 18900 | 50 | 5 | 30 | 283.53 | 341 | 2 |
小計 | 257556 | 2473956.69 | 549968 / 7545 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2403 | 21425 | 21320 | 21430 | 21280 | 21425 | 21365 | 0 | -60 | 560 | 5982.50 | 5070 | 185 |
2404 | 21480 | 21340 | 21520 | 21300 | 21485 | 21400 | 5 | -80 | 75674 | 809777.26 | 59061 | -5795 |
2405 | 21485 | 21385 | 21535 | 21310 | 21500 | 21415 | 15 | -70 | 86873 | 930261.89 | 96175 | 6155 |
2406 | 21435 | 21360 | 21490 | 21280 | 21465 | 21370 | 30 | -65 | 14323 | 153065.73 | 33106 | -1019 |
2407 | 21350 | 21270 | 21405 | 21200 | 21380 | 21295 | 30 | -55 | 4143 | 44121.15 | 11021 | 358 |
2408 | 21275 | 21210 | 21325 | 21130 | 21315 | 21235 | 40 | -40 | 829 | 8803.16 | 6321 | 100 |
2409 | 21200 | 21085 | 21265 | 21065 | 21250 | 21170 | 50 | -30 | 456 | 4827.09 | 2509 | 95 |
2410 | 21160 | 21065 | 21200 | 21030 | 21185 | 21140 | 25 | -20 | 153 | 1617.52 | 2363 | 58 |
2411 | 21060 | 20960 | 21120 | 20930 | 21115 | 21045 | 55 | -15 | 60 | 631.41 | 924 | -3 |
2412 | 20990 | 20920 | 21080 | 20875 | 21045 | 21005 | 55 | 15 | 111 | 1166.03 | 1413 | 10 |
2501 | 20950 | 20845 | 21045 | 20845 | 21040 | 20915 | 90 | -35 | 27 | 282.37 | 214 | -2 |
2502 | 20930 | 20850 | 20955 | 20805 | 20955 | 20865 | 25 | -65 | 25 | 260.83 | 162 | 1 |
小計 | 183234 | 1960796.93 | 218339 / 143 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2403 | 16315 | 16000 | 16320 | 16000 | 16310 | 16285 | -5 | -30 | 160 | 1302.88 | 5100 | -15 |
2404 | 16320 | 16275 | 16335 | 16255 | 16310 | 16285 | -10 | -35 | 18974 | 154533.51 | 25733 | -3562 |
2405 | 16320 | 16250 | 16335 | 16250 | 16315 | 16290 | -5 | -30 | 21218 | 172873.56 | 44761 | 4555 |
2406 | 16315 | 16260 | 16330 | 16245 | 16320 | 16290 | 5 | -25 | 786 | 6403.81 | 4979 | 148 |
2407 | 16285 | 16250 | 16305 | 16250 | 16280 | 16275 | -5 | -10 | 107 | 870.93 | 474 | 10 |
2408 | 16295 | 16245 | 16290 | 16240 | 16260 | 16255 | -35 | -40 | 39 | 316.98 | 59 | -8 |
2409 | 16305 | 16235 | 16285 | 16225 | 16255 | 16235 | -50 | -70 | 86 | 698.17 | 70 | -46 |
2410 | 16290 | 16240 | 16275 | 16240 | 16250 | 16245 | -40 | -45 | 10 | 81.23 | 44 | 1 |
2411 | 16300 | 16245 | 16265 | 16245 | 16255 | 16255 | -45 | -45 | 3 | 24.38 | 60 | -1 |
2412 | 16310 | 16280 | 16295 | 16275 | 16275 | 16285 | -35 | -25 | 11 | 89.59 | 80 | 9 |
2501 | 16305 | 16270 | 16270 | 16265 | 16265 | 16265 | -40 | -40 | 2 | 16.27 | 31 | 0 |
2502 | 16300 | 16300 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | |||
小計 | 41396 | 337211.30 | 81404 / 1091 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2403 | 141310 | 139920 | 141200 | 139920 | 141000 | 140650 | -310 | -660 | 120 | 1687.81 | 3684 | 96 |
2404 | 141260 | 139590 | 141660 | 139040 | 141560 | 140400 | 300 | -860 | 12780 | 179435.88 | 27991 | -2218 |
2405 | 141790 | 140230 | 142080 | 139350 | 141870 | 140640 | 80 | -1150 | 361918 | 5090206.08 | 140807 | -2051 |
2406 | 141880 | 139980 | 142200 | 139520 | 142040 | 140870 | 160 | -1010 | 22664 | 319282.47 | 21808 | 8 |
2407 | 141800 | 140270 | 142360 | 139580 | 142200 | 140940 | 400 | -860 | 3318 | 46766.04 | 10631 | -81 |
2408 | 141590 | 140260 | 142380 | 139860 | 142090 | 141110 | 500 | -480 | 397 | 5602.28 | 2641 | -30 |
2409 | 141920 | 140300 | 142400 | 139760 | 142200 | 141150 | 280 | -770 | 7508 | 105981.90 | 7729 | -407 |
2410 | 141570 | 140200 | 142290 | 139950 | 142170 | 141180 | 600 | -390 | 197 | 2781.40 | 1755 | -33 |
2411 | 141420 | 139930 | 142150 | 139930 | 141950 | 140840 | 530 | -580 | 28 | 394.37 | 921 | -3 |
2412 | 142050 | 140110 | 142510 | 140100 | 142000 | 141670 | -50 | -380 | 97 | 1374.23 | 594 | 70 |
2501 | 141900 | 140310 | 142330 | 139960 | 142170 | 141240 | 270 | -660 | 58 | 819.22 | 284 | 4 |
2502 | 141950 | 140090 | 142410 | 140090 | 141650 | 141530 | -300 | -420 | 34 | 481.22 | 65 | 10 |
小計 | 409119 | 5754812.89 | 218910 / -4635 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2403 | 223120 | 224000 | 225990 | 223500 | 225400 | 224510 | 2280 | 1390 | 44 | 987.86 | 2112 | 16 |
2404 | 223350 | 224000 | 226500 | 222120 | 225700 | 224320 | 2350 | 970 | 60583 | 1359055.65 | 24303 | -1640 |
2405 | 224040 | 224750 | 227140 | 222620 | 226300 | 225040 | 2260 | 1000 | 34768 | 782426.94 | 28608 | 3298 |
2406 | 224210 | 224680 | 227120 | 222590 | 226450 | 225340 | 2240 | 1130 | 4217 | 95028.62 | 4463 | 1128 |
2407 | 223370 | 223810 | 226860 | 222560 | 226370 | 225040 | 3000 | 1670 | 232 | 5221.08 | 670 | 44 |
2408 | 223780 | 223080 | 226000 | 222610 | 226000 | 225060 | 2220 | 1280 | 37 | 832.76 | 369 | -5 |
2409 | 223560 | 222950 | 226870 | 222950 | 226160 | 225110 | 2600 | 1550 | 31 | 697.87 | 168 | -1 |
2410 | 223550 | 224840 | 226550 | 223670 | 226120 | 224770 | 2570 | 1220 | 10 | 224.77 | 32 | 0 |
2411 | 223600 | 224760 | 225390 | 224760 | 225390 | 225200 | 1790 | 1600 | 5 | 112.60 | 28 | 1 |
2412 | 224460 | 225570 | 225570 | 225570 | 225570 | 225570 | 1110 | 1110 | 1 | 22.56 | 12 | 0 |
2501 | 223890 | 224270 | 224270 | 224270 | 224270 | 224270 | 380 | 380 | 1 | 22.43 | 12 | 0 |
2502 | 223980 | 224020 | 226000 | 224020 | 226000 | 225180 | 2020 | 1200 | 4 | 90.07 | 8 | 4 |
小計 | 99933 | 2244723.20 | 60785 / 2845 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2403 | 3237 | 3237 | 3237 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1305 | 0 | |||
2404 | 3270 | 3253 | 3296 | 3236 | 3282 | 3271 | 12 | 1 | 53466 | 349780.49 | 29180 | -683 |
2405 | 3263 | 3232 | 3291 | 3232 | 3281 | 3266 | 18 | 3 | 24377 | 159279.04 | 36078 | 2387 |
2406 | 3241 | 3214 | 3271 | 3213 | 3258 | 3249 | 17 | 8 | 1290 | 8384.79 | 2189 | 52 |
2407 | 3228 | 3200 | 3249 | 3200 | 3246 | 3230 | 18 | 2 | 77 | 497.52 | 255 | 5 |
2408 | 3224 | 3198 | 3229 | 3194 | 3220 | 3217 | -4 | -7 | 17 | 109.40 | 83 | 2 |
2409 | 3206 | 3184 | 3228 | 3175 | 3219 | 3210 | 13 | 4 | 65 | 417.32 | 158 | 1 |
2410 | 3204 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | -4 | -4 | 2 | 12.80 | 32 | -2 |
2411 | 3193 | 3169 | 3199 | 3169 | 3193 | 3184 | 0 | -9 | 4 | 25.47 | 56 | 2 |
2412 | 3172 | 3150 | 3203 | 3150 | 3201 | 3195 | 29 | 23 | 32 | 204.49 | 167 | 9 |
2501 | 3175 | 3164 | 3199 | 3158 | 3187 | 3184 | 12 | 9 | 16 | 101.89 | 72 | 4 |
2502 | 3169 | 3188 | 3188 | 3188 | 3188 | 3188 | 19 | 19 | 1 | 6.38 | 28 | 1 |
小計 | 79347 | 518819.59 | 69603 / 1778 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。